Három hazai siker és egy döntetlen az Ekstraligában



A 2. fordulóval megkezdődött a PGE Ekstraliga küzdelemsorozata Lengyelországban. A Leszno, a Tarnów és a Zielona Góra hazai pályán győzelemmel kezdte a szezont, míg a Torún - Wroclaw mérkőzés döntetlennel zárult. (A húsvétról elhalasztott 1. fordulót május 17-én pótolják.)

A legjobb egyéni teljesítményt a szlovák Martin Vaculik nyújtotta, aki az Unia Tarnów csapatában mind az öt futamát megnyerte.

Mérkőzésről - mérkőzésre:

Fogo Unia Leszno - GKM Grudziądz 54:36

Fogo Unia Leszno - 54
9. Nicki Pedersen - 14 (3,3,3,2,3)
10. Tomas H. Jonasson - 7+2 (2*,1,2*,2,-)
11. Tobiasz Musielak - 10 (3,3,2,1,1)
12. Przemysław Pawlicki - 4+3 (0,2*,1*,1*)
13. Grzegorz Zengota - 9+1 (3,2,2,1*,1)
14. Piotr Pawlicki - 9 (3,0,3,3)
15. Bartosz Smektała - 1 (0,1,0)

GKM Grudziądz - 36
1. Artyom Laguta - 10 (1,1,3,3,2,T)
2. Daniel Jeleniewski - 0 (0,0,-,-)
3. Rafał Okoniewski - 4 (2,1,1,0,0)
4. Krzysztof Buczkowski - 10+1 (1*,3,1,0,3,2)
5. Tomasz Gollob - 9 (2,2,3,0,2)
6. Marcin Nowak - 2 (2,0,0,0)
7. Mike Trzensiok - 1+1 (1*,0,0)

Futamról - futamra:
1. (61,66) Pedersen, Jonasson, Laguta, Jeleniewski 5:1
2. (61,22) Pi. Pawlicki, Nowak, Trzensiok, Smektała 3:3 (8:4)
3. (60,77) Musielak, Okoniewski, Buczkowski, Prz. Pawlicki 3:3 (11:7)
4. (61,30) Zengota, Gollob, Smektała, Trzensiok 4:2 (15:9)
5. (60,91) Musielak, Prz. Pawlicki, Laguta, Jeleniewski 5:1 (20:10)
6. (60,20) Buczkowski, Zengota, Okoniewski, Pi. Pawlicki 2:4 (22:14)
7. (61,01) Pedersen, Gollob, Jonasson, Nowak 4:2 (26:16)
8. (61,04) Laguta, Zengota, Buczkowski, Smektała 2:4 (28:20)
9. (60,87) Pedersen, Jonasson, Okoniewski, Buczkowski 5:1 (33:21)
10. (61,94) Gollob, Musielak, Prz. Pawlicki, Trzensiok 3:3 (36:24)
11. (62,24) Laguta, Jonasson, Zengota, Okoniewski 3:3 (39:27)
12. (62,17) Pi. Pawlicki, Łaguta, Musielak, Nowak 4:2 (43:29)
13. (61,78) Buczkowski, Pedersen, Prz. Pawlicki, Gollob 3:3 (46:32)
14. (62,09) Pi. Pawlicki, Gollob, Zengota, Okoniewski 4:2 (50:34)
15. (62,78) Pedersen, Buczkowski, Musielak, Nowak (Laguta - T) 4:2 (54:36)

vezetőbíró: Piotr Lis,
nézőszám: kb. 11 ezer
legjobb futamidő: K. Buczkowski - 60,20 mp. - a VI. futamban

- - -

Unia Tarnów - MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów 50:40

Unia Tarnów - 50
9. Martin Vaculik - 15 (3,3,3,3,3)
10. Artur Mroczka - 5+2 (2*,1,2*,0)
11. Leon Madsen - 8+1 (2*,0,3,2,1)
12. Kenneth Bjerre - 8+1 (3,3,0,2*,0)
13. Janusz Kołodziej - 9+1 (2*,1,3,3,0)
14. Damian Dąbrowski - 0 (F,0,0)
15. Ernest Koza - 5 (2,3,0)

MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów - 40
1. Krzysztof Kasprzak - 9+2 (1,2,1*,3,1,1*)
2. Linus Sundström - 1+1 (0,1*,-,-,-)
3. Matej Zagar - 10+1 (1,3,2,1,1*,2)
4. Tomasz Gapiński - 2+1 (0,2*,0,-)
5. Niels Kristian Iversen - 3+2 (0,0,1*,-,2*)
6. Adrian Cyfer - 7 (1,2,1,3)
7. Bartosz Zmarzlik - 8 (3,1,2,2,0)

Futamról - futamra:
1. (69,75) Vaculik, Mroczka, Kasprzak, Sundström 5:1
2. (70,26) Zmarzlik, Koza, Cyfer, Dąbrowski (F) 2:4 (7:5)
3. (68,84) Bjerre, Madsen, Zagar, Gapiński 5:1 (12:6)
4. (69,41) Koza, Kołodziej, Zmarzlik, Iversen 5:1 (17:7)
5. (70,39) Bjerre, Kasprzak, Sundström, Madsen 3:3 (20:10)
6. (71,05) Zagar, Gapiński, Kołodziej, Dąbrowski 1:5 (21:15)
7. (69,71) Vaculik, Cyfer, Mroczka, Iversen 4:2 (25:17)
8. (71,09) Kołodziej, Zagar, Kasprzak, Koza 3:3 (28:20)
9. (70,33) Vaculik, Mroczka, Zagar, Gapiński 5:1 (33:21)
10. (70,65) Madsen, Zmarzlik, Iversen, Bjerre 3:3 (36:24)
11. (70,65) Kołodziej, Zmarzlik, Zagar, Mroczka 3:3 (39:27)
12. (70,93) Kasprzak, Madsen, Cyfer, Dąbrowski 2:4 (41:31)
13. (70,70) Vaculik, Bjerre, Kasprzak, Zmarzlik 5:1 (46:32)
14. (70,94) Cyfer, Iversen, Madsen, Bjerre 1:5 (47:37)
15. (70,44) Vaculik, Zagar, Kasprzak, Kołodziej 3:3 (50:40)

vezetőbíró: Wojciech Grodzki
nézőszám: kb. 8 ezer
legjobb futamidő: Kenneth Bjerre - 68,84 mp. - a III. futamban

- - -

KS Toruń - Betard Sparta Wrocław 45:45

KS Toruń - 45
9. Grigorij Laguta - 8+2 (x,2*,2,2,2*)
10. Dawid Krzyżanowski - 0 (-,-,-,0)
11. Chris Holder - 11 (2,1,3,2,3)
12. Kacper Gomólski - 3+2 (1*,0,2*,0)
13. Jason Doyle - 11+1 (2*,ef,3,2,3,1)
14. Oskar Fajfer - 3 (1,0,2,0,0)
15. Paweł Przedpełski - 9 (3,3,3,x)

Betard Sparta Wrocław - 45
1. Tai Woffinden - 11 (3,3,2,3,x)
2. Vaclav Milik - 7+2 (2*,2*,1,1,1)
3. Tomasz Jędrzejak - 5 (0,1,1,3,0)
4. Michael Jepsen Jensen - 14 (3,3,3,3,2)
5. Maciej Janowski - 3 (1,1,0,1)
6. Maksym Drabik - 3 (2,0,1)
7. Adrian Gała - 2+1 (1*,0,1)

Futamról - futamra:
1. (58,31) Woffinden, Milik, Fajfer, Laguta (x/2min) 1:5
2. (58,69) Przedpełski, Drabik, Gała, Fajfer 3:3 (4:8)
3. (58,78) Jensen, Holder, Gomólski, Jędrzejak 3:3 (7:11)
4. (58,60) Przedpełski, Doyle, Janowski, Gała 5:1 (12:12)
5. (58,85) Woffinden, Milik, Holder, Gomólski 1:5 (13:17)
6. (59,00) Jensen, Fajfer, Jędrzejak, Doyle (ef) 2:4 (15:21)
7. (58,60) Przedpełski, Łaguta, Janowski, Drabik 5:1 (20:22)
8. (59,72) Doyle, Woffinden, Milik, Przedpełski (x/2min) 3:3 (23:25)
9. (59,53) Jensen, Łaguta, Jędrzejak, Fajfer 2:4 (25:29)
10. (59,50) Holder, Gomólski, Gała, Janowski 5:1 (30:30)
11. (59,69) Jędrzejak, Doyle, Milik, Krzyżanowski 2:4 (32:34)
12. (59,28) Woffinden, Holder, Drabik, Fajfer 2:4 (34:38)
13. (59,63) Jensen, Łaguta, Janowski, Gomólski 2:4 (36:42)
14. (59,25) Doyle, Łaguta, Milik, Jędrzejak 5:1 (41:43)
15. (58,92) Holder, Jensen, Doyle, Woffinden (Fx) 4:2 (45:45)

vezetőbíró: Remigiusz Substyk,
nézőszám: kb. 8 500
legjobb futamidő: Tai Woffinden - 58,31 mp - az I. futamban

- - -

SPAR Falubaz Zielona Góra - PGE Stal Rzeszów 50:40

SPAR Falubaz Zielona Góra - 50
9. Jarosław Hampel - 13 (3,3,3,2,2)
10. Alekszandr Loktajev - 8+2 (0,1,2*,2*,3)
11. Grzegorz Walasek - 10 (2,3,2,2,1)
12. Andreas Jonsson - 3+2 (1*,1,1*,0)
13. Piotr Protasiewicz - 10+1 (2*,3,2,3,0)
14. Alex Zgardziński - 2 (2,0,0)
15. Krystian Pieszczek - 4+1 (1*,3,0)

PGE Stal Rzeszów - 40
1. Peter Ljung - 6 (2,2,1,1,-)
2. Mirosław Jabłoński - 2+1 (1*,0,-,1,-)
3. Dawid Lampart - 5+1 (3,1*,1,0)
4. Greg Hancock - 10 (0,2,0,3,2,3)
5. Peter Kildemand - 11 (1,2,3,3,1,1)
6. Artur Czaja - 6 (3,0,0,3,0)
7. Krystian Rempała - 0 (0,0,-)

Futamról - futamra:
1. (61,13) Hampel, Ljung, Jabłoński, Loktajev 3:3
2. (60,84) Czaja, Zgardziński, Pieszczek, Rempała 3:3 (6:6)
3. (60,65) Lampart, Walasek, Jonsson, Hancock 3:3 (9:9)
4. (60,63) Pieszczek, Protasiewicz, Kildemand, Rempała 5:1 (14:10)
5. (60,66) Walasek, Ljung, Jonsson, Jabłoński 4:2 (18:12)
6. (60,22) Protasiewicz, Hancock, Lampart, Zgardziński 3:3 (21:15)
7. (60,41) Hampel, Kildemand, Loktajev, Czaja 4:2 (25:17)
8. (60,85) Kildemand, Protasiewicz, Ljung, Pieszczek 2:4 (27:21)
9. (60,72) Hampel, Loktajev, Lampart, Hancock 5:1 (32:22)
10. (60,54) Kildemand, Walasek, Jonsson, Czaja 3:3 (35:25)
11. (61,25) Protasiewicz, Loktajev, Jabłoński, Lampart 5:1 (40:26)
12. (60,70) Czaja, Walasek, Ljung, Zgardziński 2:4 (42:30)
13. (60,59) Hancock, Hampel, Kildemand, Jonsson 2:4 (44:34)
14. (61,18) Loktajev, Hancock, Walasek, Czaja 4:2 (48:36)
15. (61,03) Hancock, Hampel, Kildemand, Protasiewicz 2:4 (50:40)

vezetőbíró: Tomasz Proszowski
nézőszám: 12 000
legjobb futamidő: Piotr Protasiewicz - 60,22 mp. - a VI. futamban

Forrás: www.sportowefakty.pl

Fotó: Tomasz Madejski (a képen az Unia Tarnów együttese a mérkőzés előtt)


Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi