Ebben az esztendőben 48 versenyző vágott neki a Világbajnoki sorozatnak és az előző esztendő világbajnoki bronzérmese Bluey Wilkinson már a selejtezők során megsérült.
Emiatt ő már nem tudott a legjobbak ellen harcba szállni. 1937 szeptember 2-án teljesen az amerikai versenyző uralták a pályát és 85 ezer kilátogató rajongó előtt aratták le a babérokat. Ez a nap Jack Milneról szólt, aki Wilbur Lamoreaux és testvére Cordy Milne előtt bizonyult a legjobbnak. Az előző esztendő világbajnokának ezúttal meg kellett elégednie az összetett hatodik hellyel.
1937
Helyezés | Versenyző | Össz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Milne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15+13=28 | |
2 | Wilbur Lamoreaux | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13+12=25 | |
3 | Cordy Milne | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12+11=23 | |
4. | Jack Parker | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10+11=21 | |
5. | Ginger Lees | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9+10=19 | |
6. | Frank Charles | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7+10=17 | |
7. | Lionel Van Praag | 3 | F/d | - | 3 | 0 | 6+11=17 | |
8. | Bill Kitchen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9+7=16 | |
9. | Eric Langton | 1 | F/d | 0 | 3 | 0 | 4+12=16 | |
10. | George Newton | 3 | u | u | u | 2 | 5+11=16 | |
11. | Eric Chitty | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4+11=15 | |
12. | Morian Hansen | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8+7=15 | |
13. | Joe Abbott | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6+8=14 | |
14. | Arthur Atkinson | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6+8=14 | |
15. | Frank Varey | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+8=11 | |
16. | Tommy Croombs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+0=2 | |
17. | Alec Statham | - | - | 0 | - | - | 0 | |
18. | Ron Johnson | N |
0 Megjegyzések
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!