#RICO Emlékverseny döntetlen eredmény 45-45

#RICO-
Pénteken este rendezték meg az Arena Essex salakmotor stadionban a Lee Richardson emlékversenyt.Emlékezzünk vissza a Lakeside Hammers kapitánya " #Rico " 2012-ben Lengyelországban hunyt el egy tragikus kimenetelű versenybalesetben.

Ezen a viadalon egykori barátai,csapattársa,és a Sky Sports jelenlegi sporttudósítója Kelvin Tatum is rajthoz állt.Erről a találkozóról elmondható,hogy itt nem az eredmény volt a fontos,hanem inkább a családias,baráti légkör.A mai verseny is bebizonyította azt,hogy a Lakeside speedway klub örökké megőrzi Lee emlékét.

A mai napon az Lee's All Stars csapatban Rory Schlein volt a legeredményesebb pilóta,aki 14 pontjával nem csak csapata,hanem a mezőny legjobbja is lett.Nagy dicséret illeti az 51 éves Kelvin Tatumot is,aki egyébként 2006-ban fejezte be aktív pályafutását.A szervezők felkérésére elvállalta a részvételt,és 7+2 pontjával nagyon szép eredményt ért el. 

A Lakeside Hammers együttesében három salakos is 10+1 pontot tudott gyűjteni.Név szerint  Kim Nilsson,Edward Kennett,valamint Richard Lawson. Jóval többet vártam volna a kalapácsok idei csapatkapitányától Andreas Jonssontól.A svéd motoros  4+2 pontja nem éppen egy biztató kezdés a hamarosan kezdődő brit Elite League bajnokság előtt.


Lakeside Hammers - 45:
1. Andreas Jonsson (2,1*,0,1*) 4+2
2. Kim Nilsson (1*,3,2,2,2) 10+1
3. Mikkel Bech (0,2*,1*,2) 5+2
4. Edward Kennett (3,3,3,1*) 10+1
5. Richard Lawson (3,2,2,2,1*) 11+1
6. Adam Ellis (1*,0,0,0) 1+1
7. Ashley Birks (2,0,F,3) 5

Lee's All Stars - 45:
1. Davey Watt (3,1,3,R) 7
2. Justin Sedgmen (0,1*,2,0) 3+1
3. Rory Schlein (2,3,3,3,3) 14
4. Richie Worrall (1*,0,3,d) 4+1
5. Scott Nicholls (1*,0,1,3,d) 5+1
6. Kelvin Tatum (3,2,1,1*) 7+1
7. Ben Morley (0,2,1,2) 5

Futamról-futamra:
1. (59,5) Watt, Jonsson, Nilsson, Sedgmen 3:3
2. (61,8) Tatum, Birks, Ellis, Morley 3:3 (6:6)
3. (60,4) Lawson, Schlein, Nicholls, Bech 3:3 (9:9)
4. (61,4) Kennett, Morley, Worrall, Birks 3:3 (12:12)
5. (60,0) Nilsson, Tatum, Sedgmen, Ellis 3:3 (15:15)
6. (60,6) Kennett, Bech, Watt, Nicholls 5:1 (20:16)
7. (59,9) Schlein, Lawson, Jonsson, Worrall 3:3 (23:19)
8. (60,8) Kennett, Sedgmen, Tatum, Birks (F) 3:3 (26:22)
9. (60,7) Worrall, Nilsson, Morley, Ellis 2:4 (28:26)
10. (60,3) Watt, Lawson, Bech, Sedgmen 3:3 (31:29)
11. (60,4) Schlein, Nilsson, Nicholls, Jonsson 2:4 (33:33)
12. (60,2) Birks, Morley, Tatum, Ellis 3:3 (36:36)
13. (60,5) Nicholls, Lawson, Jonsson, Watt (R) 3:3 (39:39)
14. (60,3) Schlein, Bech, Kennett, Worrall (F/d) 3:3 (42:42)
15. (--,-) Schlein, Nilsson, Lawson, Nicholls (F/d) 3:3 (45:45)

forrás: speedwayupdates.proboards.com

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi