Orosz jégmotor egyéni bajnokság selejtező körök eredményei (videó) 1.nap


Szombaton Oroszországban elkezdődtek az egyéni bajnokság selejtezői három helyszínen.Az első nap győztese a neftekamski ágon Dinar Valejev volt ,mögötte Igor Kononov,valamint Nikita Tononkov végeztek a dogogón.

Az ufai ágon Daniil Ivanov veretlenül lett a nap legjobbja,és így maximális 15.potot szerezve várhatja a vasárnapi folytatást.Második helyen Andrej Sishegov,harmadik helyen  Dmitrij Soljannikov végzett.

A harmadik selejtező körben Shardinskiban Dimitrij Koltakov bizonyult a legjobbnak Sergej Karazinchev ,valamint Dmitrij Khomitsevich előtt


Végeredmény Neftekamsk 1.versenynap
1 Dinar Valejev  3 3 2 3 3 -14
2 Igor Kononov  3 3 3 2 3 - 14
3 Nikita Toloknov  2 3 2 3 3  - 13
4 Nikita Tarasov  3 2 3 3 2 - 13
5 Mikhail Litvinov  3 1 3 1 3 - 11
----------------
6 Eduard Krysov  2 2 2 2 2 - 10
7 Maxim Karpukhin  2 3 1 1 2 - 9
8 Alekszej Ivanov  1 0 3 3 1 - 8
9 Dmitry Bulankin  2 2 1 2 0 - 7
10 Maxim Maslikov  1 1 2 1 1 - 6
11 Alexander Kozirev  1 0 0 2 2 - 5
12 Anton Sozykin  0 2 1 0 1 - 4
13 Ivan Volkov  0 1 1 0 0 - 2
14 Vladimir Bashmakov  0 1 0 F/d 1 - 2
15 Daniil Lushnikov  1 0 0 T 0 - 1
16 Dmitry Strelkov  0 R N 1 0 - 1
----------------------------------------


Végeredmény Ufa 1.versenynap
1 Daniil Ivanov  3 3 3 3 3 15
2 Andrej Sishegov  2 3 3 3 3 14
3 Dmitrij Soljannikov  3 3 3 2 1 12
4 Vladimir Bobin  1 2 2 3 3 11
5 Nikita Shadrin  3 1 2 3 2 11
--------------------------------
6 Sergey Makarov  2 2 3 2 2 11
7 Vadim Svinukhov  3 3 d 2 0 8
8 Herman Khanmurzin  2 2 2 1 1 8
9 Evgeny Urakov  2 d 2 0 3 7
10 Nikita Bodganov  1 1 Fd 2 2 6
11 Andrey Zhdanov  1 0 1 1 2 5
12 Elisey Vydrin  0 2 1 1 0 4
13 Alexander Moskovo  1 F Fd 1 1 3
14 Nikita Panov  0 0 1 0 1 2
15 Artem Afanasev  d 1 1 0 R 2
16 Nikita Makarov  0 1 0 0 0 1

A verseny felvételei 
---------------------

Végeredmény Shardinsk 1.Versenynap
1 Dmitrij Koltakov  2 3 3 3 3 14
2 Sergej Karazinchev  3 3 3 2 3 14
3 Dmitrij Khomitsevich  3 2 3 3 2 13
4 Vasilij Nesitikh  1 3 2 3 3 12
5 Jevgenij Sharov  3 2 3 1 3 12
6 Jevgenij Sajdullin  2 2 2 2 2 10
7 Igor Sajdullin  d 3 2 3 1 9
8 Konstantin Kolenkin  2 2 2 1 1 8
9 Ivan Khuzhin  3 R 1 2 0 6
10 Rustam Akumbaev  1 1 1 1 2 6
11 Jurij Oleynik  2 d 1 2 0 5
12 Artem Akulov  1 1 0 0 2 4
13 Dmitrij Borodin  0 1 0 1 1 3
14 Anatoly Maslov  1 0 1 0 0 2
15 Viktor Jaroslavtsev  0 1 0 0 1 2
16 Jevgenij Maksimov  0 Fd 0 0 Fd 0

A verseny felvételei

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi