Az Elitserien 4.fordulójának eredményei


Az Elitserien bajnokság 4.fordulójára került sor kedden este,ahol a tv által is közvetített Lejonen Gislaved vs. Rospiggarna Hallstavik találkozón a házigazdák 50-40 arányban sikerült győzniük.A verseny közel negyven perces csúszással indult el,hiszen az eső volt addig a főszereplő.Az első futam után viszont már látni lehetett,hogy a pálya fölött eloszlanak a felhők,és így akadálymentesen folytatódhatott a két csapat harca. A győztes csapatban Nicki Pedersen,és Chris Holder tudták átlépni a kettős számjegyet a pontszámokat illetően.

A vendégeknél Andreas Jonsson 12+1 pontjával a legerősebb hallstaviki motoros volt,de ennek ellenére Max Fricke teljesítménye említésre méltóbb.A fiatal ausztrál első alkalommal versenyzett az EPAB Arenaban ,és rögtön két futamgyőzelemmel nyitott.A folytatásban kicsit lejjebb adott a lendületéből,de ettől függetlenül 11.pontig menetelt.

Lejonen Gislaved: 50
1. Kenneth Bjerre (2,3,3,1) 9
2. Peter Karlsson (0,3,1,2*) 6+1
3. Chris Holder (2,3,3,3,0) 11
4. Anders Thomsen (1*,1,1,0) 3+1
5. Nicki Pedersen (3,3,2,3,1) 12
6. Pontus Aspgren (2,1,0,0,3) 6
7. Mathias Thörnblom (1*,1,1) 3+1

Rospiggarna Hallstavik: 40
1. Jason Doyle - RR
2. Timo Lahti (1,0) 1
3. Max Fricke (3,3,2,2,1,0) 11
4. Jacob Thorssell (0,2,0,1*,1,2*) 6+2
5. Martin Vaculik (0,d,2,3,2,3) 10
6. John Lindman (0,0,0) 0
7. Andreas Jonsson (3,2,1*,2,2,2,R) 12+1
 -----------
Malillaban nem okozott gondot a házigazdáknak az Esklistuna csapata,és magabiztosan 51-39 arányban nyerték meg végül a versenyt.Egy-két kivételtől eltekintve a szinte mindenki nagyon jó formában versenyzett,ennek köszönhetően most ők ünnepelhettek.A legjobb motorosuk Michael Jepsen Jensen volt,akinek 12.pont íródott a neve mellé

Dackarna Malilla: 511. Patryk Dudek (3,3,0,2,3) 11
2. Mikael Max (1,2,R,1) 4
3. Maciej Janowski (3,3,2*,3,0) 11+1
4. Kacper Gomólski (2*,1,3,3) 9+1
5. Peter Ljung (0,3,0,0) 3
6. Michael Jepsen Jensen (3,2,1,3,3) 12
7. Magnus Karlsson (0,1*,0) 1+1

Ikaros Smederna Eskilstuna: 39
1. Andzej Lebedevs (2,2,2,2,1*) 9+1
2. Daniel Davidsson (0,0) 0
3. Paweł Przedpełski (0,2,0,2,3,2) 9
4. Mikkel Michelsen (1,3,1,1*,0) 6+1
5. Magnus Zetterström (3,1,2,1*,1) 8+1
6. Alexander Edberg (2,0,2) 4
7. Linus Eklöf (1*,1,0,1*) 3+2

-----------
Komoly vereségbe szaladtak bele az indiánok Masarnaban a csapatuk egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a házigazdákkal.A találkozó legeredményesebb versenyzője Leon Madsen volt,aki a bónuszpontjával együtt maximális teljesítménnyel fejezte be estjét.
Az Indianerna egyetlen hősének Antonio Lindbäck mondható,aki 14+1 pontot motorozott össze.


Masarna Avesta: 56
1. Przemysław Pawlicki (1,3,3,3,2,1) 13
2. Leon Madsen (3,3,2*,3,3) 14+1
3. Joonas Kylmäkorpi (2,2*,2,1,0,R) 7+1
4. Linus Sundström (0,3,1*,2*,0) 6+2
5. Krzysztof Kasprzak - RR
6. Kim Nilsson (2*,1,3,3) 9+1
7. Ludvig Lindgren (3,2*,0,0,2*) 7+2

Indianerna Kumla: 34
1. Fredrik Lindgren (2,1,0,0) 3
2. Adrian Cyfer (0,0) 0
3. Niels Kristian Iversen (3,1,1,1*,1,2*) 9+2
4. Grzegorz Zengota (1,1,0,2,2) 6
5. Antonio Lindbäck (2,3,1*,2,3,3) 14+1
6. Joel Andersson (1,0,1) 2
7. Maksim Bogdanow (0,R,0) 0


---
Az Elitserien 4.fordulójának legszorosabb meccsére Motalaban került sor,ahol végül a hazaiak 46-44 arányban bizonyultak jobbnak.Ehhez a győzelemhez nagyon hozzájárult Greg Hancok(12+1.pont) magabiztos formája.A Piraterna ezzel a győzelemmel magabiztosan vezeti a tabellát.Négy meccsükből 8.pontot sikerült szerezniük,ami nagyon biztatónak tűnik a bajnokság további fordulói előtt.
Az ellenfélnél Tai Woffinden (13.pont),és Bartosz Zmarzlik (12+1.pont) voltak a legjobb formában aminek köszönhetően szorosan feltudtak zárkózni a mérkőzés végére. 

Piraterna Motala: 461. Greg Hancock (2*,3,3,2,2) 12+1
2. Jonas Davidsson (3,3,0,0) 6
3. Peter Kildemand (3,2,T,2) 7
4. Scott Nicholls (2*,1*,2,0) 5+2
5. Piotr Pawlicki (3,2,3,1*,0) 9+1
6. Joel Larsson (2,0,0,0) 2
7. Fredrik Engman (1,2*,0,2) 5+1

VMS Elit Vetlanda: 44
1. Tai Woffinden (1,3,3,2,1,3) 13
2. Oliver Berntzon (0,0) 0
3. Thomas Hjlem Jonasson (1,1*,1,1*,0) 4+2
4. Mikkel Bech Jensen (0,1) 1
5. Bartosz Zmarzlik (2,2,3,1*,3,1) 12+1
6. Ricky Kling (3,0,1,1) 5
7. Tobiasz Musielak (T,1*,3,2,3) 9+1


svemo.se/saját

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi