Jégmotor orosz egyéni bajnokság 2.nap eredmények - Kialakult a döntő mezőnye

Ma rendezték meg az orosz egyéni bajnokság második versenynapját,és a tegnapihoz hasonlóan négy helyszínen csaptak össze a jéggladiátorok.A két versenynap után mind a négy helyszínről az első négy pilóta kvalifikálta magát a döntőbe.

Lássuk akkor akkor az eredményeket miképpen alakultak.


Sterlitamak
1. Daniil Ivanov (Togliatti) - (3,3,3,2,3) 14 + (3,3,3,2,3) 14 = 28
2. Dmitrij Bulankin (Ufa) - (3,3,3,3,2) 14 + (3,3,3,1,2) 12 = 26+3
3. Jevgienij Szarov (Sterlitamak) - (2,2,3,3,3) 13 + (2,3,2,3,3) 13 = 26+2
4. Sergiej Karaczincev (Sterlitamak) - (3,3,3,1,3) 13 + (3,2,3,2,3) 13 = 26+1
--------------------------------------------------------
5. Igor Sajdullin (Togliatti) - (2,2,2,3,2) 11 + (3,2,2,3,3) 13 = 24
6. Dinar Valiejev (Kamenski Ural) - (2,1,1,3,2) 9 + (2,1,2,3,2) 10 = 19
7. Jegor Kazionnyj (Łuchovic) - (3,2,2,2,1) 10 + (2,2,1,3,1) 9 = 19
8. Michaił Litvinowv (Togliatti) - (1,1,0,2,3) 7 + (1,3,0,2,2) 8 = 15
9. Ivan Bolszakov (Togliatti) - (1,0,2,1,2) 6 + (1,1,3,1,1) 7 = 13
10. Jevgienij Sotnikov (Penza) - (2,0,2,2,1) 7 + (0,2,0,0,2) 4 = 11
11. Aleksiej Vitrik (Ufa) - (1,3,1,R,1) 6 + (1,d,2,1,0) 4 = 10
12. Aleksiej Kałganov (Luchovic) - (d,2,0,0,1) 3 + (2,0,1,2,1) 6 = 9
13. Aleksiej Dmitriev (Mieleuz) - (1,1,1,1,0) 4 + (1,1,1,0,0) 3 = 7
14. Andriej Daduszkin (Penza) - (0,1,0,d,0) 1 + (0,0,1,1,d) 2 = 3
15. Timur Bakczajev (Kumiertau) - (0,0,1,1,0) 2 + (0,-,-,-,-) 0 = 2
16. Maksim Karpuchin (Saransk) - N

Ufa
1. Jegor Miskoviec (Ufa) - (3,3,3,3,3) 15 + (2,3,3,3,3) 14 = 29
2. Nikolaj Krasnikov (Ufa) - (3,3,3,3,2) 14 + (3,3,3,3,d) 12 = 26
3. Sergiej Makarov (Luchowicy) - (3,3,2,2,2) 12 + (3,2,3,3,2) 13 = 25
4. Andriej Sisegov (Sterlitamak) - (2,3,3,0,3) 11 + (3,1,3,2,3) 12 = 23
--------------------------------------------------
5. Aleksiej Ivanov (Izevsk) - (2,2,2,1,3) 10 + (2,3,2,1,3) 11 = 21
6. Ajrat Chabibullin (Sterlitamak) - (1,2,3,d,3) 9 + (3,2,1,2,2) 10 = 19
7. Aleksandr Moskovka (Moskva) - (3,1,2,3,1) 10 + (0,0,1,3,3) 7 = 17
8. Maksim Maslikov (Saransk) - (1,1,2,2,1) 7 + (1,3,2,2,1) 9 = 16
9. Aleksiej Abroskin (Saransk) - (2,2,w,2,2) 8 + (2,1,2,1,2) 8 = 16
10. Ivan Lvov (Ufa) - (2,1,1,1,2) 7 + (2,2,2,0,1) 7 = 14
11. Klementij Klimov (Kumiertau) - (0,0,1,3,N) 4 + (1,2,0,2,0) 5 = 9
12. Dmitrij Lotoriev (Luchovicy) - (1,0,0,2,0) 3 + (0,1,1,1,0) 3 = 6
13. Andriej Szałkin (Sarańsk) - (1,1,0,0,1) 3 + (1,1,0,1,0) 3 = 6
14. Lenar Magrufov (Ufa) - (0,0,1,1,0) 2 + (1,0,0,0,2) 3 = 5
15. Ivan Czyczkov (Ufa) - (0,2,1,d,0) 3 + (w,0,1,0,1) 2 = 5
16. Pavel Taran (Moskwa) - (0,0,0,1,1) 2 + (0,0,0,0,d) 0 = 2


Sardinsk:
1. Igor Kononov (Togliatti) - (3,3,3,3,3) 15 + (3,3,3,3,2) 14 = 29
2. Dmitrij Koltakov (Ufa) - (3,2,3,3,2) 13 + (3,3,2,3,2) 13 = 26
3. Nikita Tooknov (Togliatti) - (3,2,2,2,3) 12 + (2,3,3,2,3) 13 = 25
4. Artiom Novik (Kamiensk-Uralskij) - (2,3,3,3,d) 11 + (2,2,3,3,3) 13 = 24
-----------------------------------------------------------
5. Eduard Krysov (Blagovieszczensk) - (1,2,3,1,3) 10 + (3,2,2,1,3) 11 = 21
6. Viaczeslav Svitek (Krasnokamsk) - (2,3,2,2,3) 12 + (1,1,3,3,1) 9 = 21
7. Daniil Biełonogov (Sadrinsk) - (2,1,2,2,0) 7 + (3,2,1,2,3) 11 = 18
8. Artiom Akulov (Kamiensk-Uralskij) - (3,1,2,1,2) 9 + (d,1,2,2,2) 7 = 16
9. Konstantin Kolenkin (Sadrinsk) - (0,3,1,3,1) 8 + (2,0,2,2,1) 7 = 15
10. Kiriil Popov (Kamiensk-Uralskij) - (0,0,0,2,2) 4 + (2,0,1,1,2) 6 10
11. Roman Pavlienko (Kamiensk-Uralskij) - (2,1,0,0,d) 3 + (1,3,1,0,1) 6 = 9
12. Michail Sidorov (Sadrinsk) - (1,2,1,0,1) 5 + (d,2,0,0,0) 2 = 7
13. Stanislav Stukov (Sadrinsk) - (d,d,1,0,2) 3 + (d,1,1,1,d) 3 = 6
14. Jurij Olejnik (Sadrinsk) - (1,d,1,1,1) 4 + (1,d,0,1,0) 2 = 6
15. Leonid Bielicz (Glazov) - (0,0,0,0,1) 1 + (0,1,0,0,1) 2 = 3
16. Aleksandr Kozyriev (Glazov) - (1,0,0,1,0) 2 + (1,0,0,0,0) 1 = 3


Novoszibirszk:
1. Dmitrij Khomicevich (Blagovieszczensk) - (2,3,3,3) 11 + (2,3,3,2) 10 = 21
2. Roman Akimienko (Blagovieszczensk) - (3,3,1,3) 10 + (3,3,3,1) 10 = 20
3. Siergiej Logaczov (Blagovieszczensk) - (2,1,2,2) 7 + (3,3,3,3) 12 = 19+3
4. Vitalij Khomicevich(Kamiensk-Uralskij) - (3,1,3,2) 9 + (3,2,2,3) 10 = 19+2
---------------------------------------------------------------
5. Vładimir Bobin (Ufa) - (3,2,3,2) 10 + (2,1,1,2) 6 = 16
6. Maksim Korczemacha (Novoszibirsk) - (0,2,3,1) 6 + (2,3,2,0) 7 = 13
7. Michail Dimitriszin (Kamiensk-Uralskij) - (2,2,R,3) 7 + (1,1,3,1) 6 = 13
8. Jevgienij Urakov (Izevsk) - (3,d,1,2) 6 + (2,2,1,d) 5 = 11
9. Andriej Zdanov (Novoszibirsk) - (0,0,2,1) 3 + (1,2,2,1) 6 = 9
10. Jevgienij Jagodkin (Novoszibirsk) - (1,1,1,1) 4 + (0,1,0,2) 3 = 7
11. Roman Cholodov (Izevsk) - (2,0,0,1) 3 + (1,0,0,1) 2 = 5
12. Innokentij Andriejev (Krasnojarsk) - (0,1,1,0) 2 + (0,0,0,0) 0 = 2
13. Anatolij Maslov (Krasnojarsk) - (0,d,d,0) 0 + (1,0,0,0) 1 = 1

 russpeedway.info

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi