![]() |
Ice Speedway Világbajnok Dimitrij Koltakov |
A mai viadal második helyezettje Daniil Ivanov lett,akire igazán rá fért ez a remek véghajrá.Emlékezzünk vissza tavaly ő volt a világbajnok,de az idei sorozatot nem valami fényesen kezdte a Mega Lada versenyzője.A mai versenynap után a világbajnoki összetett második helyén áll,mindösszesen egy ponttal megelőzve honfitársát Igor Kononovot. Igor Kononov volt ma a bronzérmes,míg a finálé negyedik helyezettje Dimitrij Khomichevich volt.
Teljes respect illeti az osztrákok versenyzőjének Franky Zornnak a teljesítményét.Zorn a múltheti fordulón sérült meg,ahol a lábfejében ,valamint a nagy lábujján összesen négy törést állapítottak meg az orvosok.Ennek ellenére sem akarta feladni Zorn a világbajnokságot,és egy speciális csizmával vágott neki a mai fordulónak.A sógorok jéggladiátora ma az ötödik helyen fejezte be versenyét a megszerzett 12 pontjával.
A jégmotor világbajnokság holnap fog folytatódni az utolsó versenynappal,amin még igazán komoly csaták várhatóak az oroszok között. Mint az már írtuk,Dimitrij Koltakov már világbajnok a behozhatatlan előnye miatt,viszont mögötte még a további dobogós helyezések még nyitottak.
futamtábla:
# | Név: | Nat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | P | S1 | S2 | F. | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Dmitry Koltakov | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
8. | Daniil Ivanov | ![]() | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
14. | Igor Kononov | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
12. | Dmitry Khomitsevich | ![]() | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
7. | Franz Zorn | ![]() | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
9. | Daniel Henderson | ![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
15. | Harald Simon | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | F | 9 | |||||||||||||||||
16. | Vitaly Khomitsevich | ![]() | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | F | 8 | |||||||||||||||||
2. | Stefan Svensson | ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
13. | Hans Weber | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | R | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
10. | Jan Klatovsky | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
4. | Antonin Klatovsky | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
11. | Max Niedermaier | ![]() | F | d | 2 | d | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
1. | Stefan Pletschacher | ![]() | 0 | 2 | F | N | N | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6. | Per-Anders Lindström | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5. | Günter Bauer | ![]() | 1 | d | 0 | 0 | N | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17. | Markus Jell | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
18. | Franz Mayerbüchler | ![]() | 0 | 0 | 0 |
baansportfansite.nl
0 megjegyzés :
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!