Az egyéni világbajnokság fordulóinak első három helyezettjei a következőképpen alakultak fordulók szerint.
| Dátum | Grand Prix | Győztes | Második | Harmadik |
|---|---|---|---|---|
| 2017 Április 29 | Krsko | Martin Vaculik | Jason Doyle | Patryk Dudek |
| 2017.Május 13 | Varsó | Fredrik Lindgren | Maciej Janowski | Jason Doyle |
| 2017.Május 27 | Daugavpils | Piotr Pawlicki | Patryk Dudek | Maciej Janowski |
| 2017.Június 10 | Prága | Jason Doyle | Greg Hancock | Vacláv Milík |
| 2017.Június 24 | Horsens | Maciej Janowski | Emil Sayfutdinov | Patryk Dudek |
| 2017.Július 22 | Cardiff | Maciej Janowski | Jason Doyle | Matej Zagar |
| 2017.Augusztus 12 | Malilla | Bartosz Zmarzlik | Antonio Lindbäck | Fredrik Lindgren |
| 2017.Augusztus.26 | Gorzów | Tai Woffinden | Partyk Dudek | Jason Doyle |
| 2017.Szeptember 09 | Teterow | Matej Zagar | Martin Vaculik | Jason Doyle |
| 2017.Szeptember 23 | Stockholm | Matej Zagar | Bartosz Zmarzlik | Jason Doyle |
| 2017.Október 07 | Torun | Patryk Dudek | Tai Woffinden | Bartosz Zmarzlik |
| 2017.Október 28 | Melbourne | Jason Doyle | Tai Woffinden | Bartosz Zmarzlik |
a

Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!