Francia liga - Nyert a Marmande, a Morizes ellen.


francia liga
A francia liga mai meccsén a Marmande fogadta otthonában a Morizes együttesét,és egy remek napnak köszönhetően betudták zsebelni a győzelemért járó három pontot.A házigazdák végül 51-36 arányban bizonyultak jobbnak,és ebben a győzelemben hatalmas szerepet játszott Dimitri Bergé ,valamint Adam Ellis kiváló formája.

Bergé egyetlen pontot hullajtott ezen a derbin,amikor is a Morizes csapatának kiválósága Chris Harris utasította maga mögé.

A vendégeknél Stéphane Tresarrieu volt a leghatékonyabb versenyző,és neki sikerült a joker futamát is megnyernie.  A brit Chris Harris 13.pontig jutott aki egyébként a napokban veszítette el nagyapját.Harris fiatalon veszítette el édesapját,és emiatt nagyon kötődött nagyszüleihez.Nagyapja egyengette karrierjét szinte az utolsó pillanatáig. A brit egykori GP-sztár a családi tragédia ellenére nem mondta le ezt a találkozót,és tisztességesen helytállt csapatáért.

Marmande - 51:

1. Adam Ellis - 14 + 2 (3,1 *, 2,3,2 *, 3)
2. Julien Cayre - 9 + 2 (1,3,2 *, 0,2 *, 1)
3. Dimitri Berge - 17 (3,2,3,3,3,3)
4. Jordan Dubernard - 7 (1,3,0,3, R, 0)
5. Thomas Valladon - 4 + 1 (0,1 , 2 *, 1)
6. Guillaume Comblon -N


Morizes - 36:

1. Chris Harris - 13 + 1 (2,3,3,2 *, 1,2)
2. Jerome Lespinasse - 2 + 2 (0,1 *, 0,1 *, -)
3. Stephane Tresarrieu - 14 (2,2,2,2,6, 0,2)
4. Gaetan Stella - 5 + 1 (0,1,1,1,1,1 *)
5. Steven Labouyerie - 2 (2, F, R, 0)
6. Mathias Tresarrieu - N

Futamról-futamra:

1. Ellis, Harris, Cayre, Lespinasse - 4: 2
2. Berge, Tressarieu, Dubernard, Stella - 4: 2 (8: 4)
3. Cayre, Labouyerie, Lespinasse, Valladon - 3: 3 : 7)
4. Harris, Bergé, Ellis, Tressarieu - 3: 3 (14:10)
5. Dubernard, Cayre, Stella, Lespinasse - 5: 1 (19:11)
6. Bergé, Tressarieu, Valladon, Labouyerie (F) - 4: 2 (23:13)
7. Harris, Ellis, Stella, Dubernard - 2: 4 (25:17)
8. Bergé, Tressarieu, Lespinasse, Cayre - 3: 3 (28:20)
9. Dubernard, Valladon, Stella, Labouyerie (R) - 5: 1 (33:21)
10. Tressarieu (joker), Harris, Valladon, Dubernard (R) - 1: 8 ( 34:29 )
11. Ellis, Cayre, Stella, Labouyerie - 5: 1 (39:30)
12. Bergé, Ellis, Harris, Tressarieu - 5: 1 (44:31)
13. Bergé, Harris, Cayre, Lespinasse (N) - 4: 2 (48:33)
14. Ellis, Tressarieu, Stella, Dubernard - 3: 3 (51:36)

Ezen a videón  Harris futamgyőzelem látható 

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi