![]() |
sgp 2018 besorolás |
SGP 2018-as végeredmény
1. | Tai Woffinden | 139 | |
2. | Bartosz Zmarzlik | 129 | |
3. | Fredrik Lindgren | 109 | |
4. | Maciej Janowski | 104 | |
5. | Greg Hancock | 102 | |
6. | Artiom Laguta | 97 | |
7. | Jason Doyle | 93 | |
8. | Emil Sajfutdinov | 89 | |
9. | Patryk Dudek | 84 | |
10. | Matej Zagar | 79 | |
11. | Nicki Pedersen | 74 | |
12. | Chris Holder | 65 | |
13. | Martin Vaculik | 52 | |
14. | Przemysław Pawlicki | 36 | |
15. | Niels-Kristian Iversen | 36 | |
16. | Craig Cook | 30 |
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!