A szombati GP blama után a lengyelek ma tényleg versenyezni szerettek volna,és nem a szenzációhajhászásról szólt a viadal.Ez a verseny most sikeresen zárult,hiszen a polákok egy kivétellel mindannyian megküzdöttek a sikerért.
Közel négyezer néző volt erre az eseményre kíváncsi,és jó pár magyar szurkoló is jelen volt.A viadal tiszteletbeli vendége az ex multivilágbajnok Hans Nielsen volt,aki egyébként a szláv csapatot segítette tanácsaival.
Mint azt már jeleztük Grigorij Laguta hatalmas formában volt ezen a napon,nem csak az alapversenyben,hanem az ezt követő Polgármester kupáért kiírt futamban is magabiztosan győzött.Csapattársai közül öccse Artiom Laguta,és Martin Vaculik tudtak még labdába rúgni a lengyel hatos ellen,viszont Andzejs Lebedevs,Jurica Pavlic,és Andrej Karpov teljesítménye mélyen tudásuk alatt szerepeltek.
A lengyel győztes keret leggyengébb láncszeme Janusz Kolodziej volt,aki a krosnoi pályán csak szenvedett.Először a motorjára panaszkodott,majd ezt követően megpróbáltak mindent elkövetni,de ennek ellenére nem jöttek a pontok.
A sorozatból még három forduló van hátra,és a következő állomás június 03-án Pilában lesz.
A versenyen portálunk fotósa is jelen volt,akinek a képes beszámolójával hamarosan jelentkezni fogunk.
Szláv csapat- 38
1. Grigorij Laguta - 18 (3,3,3,3,3,3)
2. Andrzej Lebedevs - 0 (0,0,-,0,R)
3. Artiom Laguta - 7+1 (1,1*,3,1,1)
4. Jurica Pavlic - 2 (0,2,0,0,0)
5. Martin Vaculik - 9+1 (2,0,2*,2,2,1)
6. Andriej Karpov - 2+1 (1*,1,0,0,-)
Lengyelország - 52
9. Krzysztof Kasprzak - 10+3 (1*,2*,2,2*,3)
10. Bartosz Zmarzlik - 10+1 (2,3,1*,2,2)
11. Jaroslaw Hampel - 11 (3,2,3,1,2)
12. Maciej Janowski - 9+3 (2*,1*,1,3,2*)
13. Janusz Kolodziej - 2+1 (0,0,1,1*,0)
14. Piotr Pawlicki - 10+1 (3,3,0,3,1*)
Futamról-futamra:
1. (69,69) G. Laguta, Zmarzlik, Kasprzak, Lebedevs 3:3
2. (70,31) Hampel, Janowski, A. Laguta, Pavlic 5:1 (8:4)
3. (70,16) Pawlicki, Vaculik, Karpov, Kolodziej 3:3 (11:7)
4. (69,35) G. Laguta, Hampel, Janowski, Lebedevs 3:3 (14:10)
5. (69,28) Pawlicki, Pavlic, A. Laguta, Kolodziej 3:3 (17:13)
6. (70,59) Zmarzlik, Kasprzak, Karpov, Vaculik 5:1 (22:14)
7. (70,10) G. Laguta, Vaculik, Kołodziej, Pawlicki 1:5 (23:19)
8. (70,59) A.Laguta, Kasprzak, Zmarzlik, Pavlic 3:3 (26:22)
9. (70,29) Hampel, Vaculik, Janowski, Karpov 4:2 (30:24)
10. (70,69) G. Laguta, Zmarzlik, Kolodziej, Pavlic 3:3 (33:27)
11. (70,96) Janowski, Kasprzak, A. Laguta, Karpov 5:1 (38:28)
12. (70,59) Pawlicki, Vaculik, Hampel, Lebedevs 4:2 (42:30)
13. (70,03) G.Laguta, Zmarzlik, A. Laguta, Kolodziej 2:4 (44:34)
14. (69,72) G. Laguta, Hampel, Pawlicki, Pavlic 3:3 (47:37)
15. (70,56) Kasprzak, Janowski, Vaculik, Lebedevs (R/4) 5:1
Külön futam Polgármester kupa:
16. (70,03) G. Laguta, Vaculik, Zmarzlik, Hampel
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!