Nem sikerült dobogóra kerülnie a németek egyik nagy hősének Enrico Janoschkanak,aki végül az összetett ötödik helyet szerezte meg.
Igazi balszerencse övezte Josef Franc versenyét,aki az első két futamában bukás miatt nem tudta befejezni futamát,majd ezt követően a cseh versenyző már nem is állt rajthoz.
Végeredmény Fűpályás Európa Bajnokság :
# | Név: | Nat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P. | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jannick de Jong | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1. | |||||||||||
4 | James Shanes | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 2. | |||||||||||
7 | Stephan Katt | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 3. | |||||||||||
10 | Paul Cooper | d | 4 | 4 | 3 | 11 | 1. | 4. | ||||||||||
8 | Enrico Janoschka | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 5. | |||||||||||
13 | Andrew Appleton | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2. | 6. | ||||||||||
9 | Christian Hülshorst | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3. | |||||||||||
18 | Henry van der Steen | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4. | |||||||||||
6 | Bernd Diener | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5. | |||||||||||
3 | Jörg Tebbe | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6. | |||||||||||
5 | Mitch Godden | 2 | 2 | 2 | T | 6 | 1. | |||||||||||
1 | Tom Lamek | F | 2 | 2 | 1 | 5 | 2. | |||||||||||
15 | Gabriel Dubernard | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3. | |||||||||||
12 | Theo Di Palma | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4. | |||||||||||
14 | Richard Wolff | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5. | |||||||||||
17 | Alessandro Milanese | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6. | |||||||||||
16 | Jerome Lespinasse | 1 | 0 | 0 | R | 1 | ||||||||||||
19 | Bernd Dinklage | 0 | 1 | 0 | R | 1 | ||||||||||||
11 | Josef Franc | F | F | N | N | 0 |
baansportfansite.nl
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!