Sajnos ezen a találkozón a rajongók nagyon sok negatív élménnyel lettek gazdagabbak,ugyanis volt egy két nagyon látványos bukás is.A legnagyobb vitát a nyolcadik futam okozta,amikor is Nicki Pedersen lett a főszereplő sokak szerint.Pedersen belső íven próbálta megelőzni Jason Doylet,aminek következtében az ausztrál motoros elesett és ezt követően csapattársát Paweł Przedpełskit is elsodorta.
Nicki Pedersen red card
Jason Doyle and Paweł Przedpełski goes down after Nicki Pedersen attack. What do you think about Nicki getting red card?// speedwayexplorer.com //Jason Doyle i Paweł Przedpełski upadają po ataku Nickiego Pedersena. Co sądzicie o czerwonej kartce dla Pedersena?
Posted by Speedway Explorer on 2015. augusztus 9.
A dán versenyző a depóban mutatott viselkedése miatt piros lapot kapott,ami azt jelentette számára,hogy nem folytathatta a versenyt.A depóban Pedersen,és a toruni menedzser között alakult ki vita ,és a dán versenyző bele is rúgott Jacek Gajewskibe.Ennek következményeként a lelátón is kissebb csata alakult ki a szurkolók között,melynek végül a rendészek hamar véget vetettek.
A meccs végeredményétől függetlenül minden dícsétetet megérdemel Piotr Pawlicki (Unia Leszno) teljesítménye,aki bónuszpontjával együtt maximális teljesítménnyel fejezte be estjét.
A házigazdáknál Paweł Przedpełski volt a legsikeresebb motoros,aki 13 pontot motorozott össze.
A lesznoiak magabiztosan biztosították a továbbjutásukat a Play-Offba
Fogo Unia Leszno - 46
1. Nicki Pedersen - 3 (3,R,d,-)
2. Thomas H. Jonasson - 4 (d,2,2,-,0)
3. Przemysław Pawlicki - 8+1 (2,2*,1,3,0)
4. Emil Sayfutdinov - 12+1 (1*,3,3,2,3)
5. Grzegorz Zengota - 3+1 (0,1,2*,d,-)
6. Bartosz Smektała - 2 (1,0,1)
7. Piotr Pawlicki - 14+1 (3,3,3,2*,3)
KS Toruń - 44
9. Grigorij Łaguta - 10+2 (2,2*,2,3,1*)
10. Kacper Gomólski - 4 (1,3,0,d)
11. Chris Holder - 9+1 (3,1,1,2,2*)
12. Adrian Miedziński - 5+1 (0,3,0,1,1*)
13. Jason Doyle - 3+1 (1*,1,1,-,-)
14. Dawid Krzyżanowski - 0 (0,F/-,-)
15. Paweł Przedpełski - 13 (2,2,3,1,3,2)
Futamról-futamra
1. (58,28) Pedersen, Łaguta, Gomólski, Jonasson (F/d) 3:3
2. (57,91) Pi. Pawlicki, Przedpełski, Smektała, Krzyżanowski 2:4 (5:7)
3. (57,88) Holder, Prz. Pawlicki, Sayfutdinov, Miedziński 3:3 (8:10)
4. (58,15) Pi. Pawlicki, Doyle, Przedpełski, Zengota 3:3 (11:13)
5. (58,42) Miedziński, Jonasson, Holder, Pedersen (R) 4:2 (15:15)
6. (58,04) Sayfutdinov, Prz. Pawlicki, Doyle, Krzyżanowski(u/ns) 1:5 (16:20)
7. (59,20) Gomólski, Łaguta, Zengota, Smektała 5:1 (21:21)
8. (59,13) Przedpełski, Jonasson, Doyle, Pedersen (d) 4:2 (25:23)
9. (58,41) Sayfutdinov, Łaguta, Prz. Pawlicki, Gomólski 2:4 (27:27)
10. (58,87) Pi. Pawlicki, Zengota, Holder, Miedziński 1:5 (28:32)
11. (60,15) Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Przedpełski, Gomólski (F/d) 1:5 (29:37)
12. (60,02) Przedpełski, Holder, Smektała 5:1 (34:38)
13. (59,60) Łaguta, Sayfutdinov, Miedziński, Zengota (F/d) 4:2 (38:40)
14. (60,23) Pi. Pawlicki, Przedpełski, Miedziński, Jonasson 3:3 (41:43)
15. (59,63) Sayfutdinov, Holder, Łaguta, Prz. Pawlicki 3:3 (44:46)
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!