PGEE Play Off:Magabiztos előnnyel nyert a Wroclaw


Csütörtökön este Czestochowaban pótolták a BETARD Sparta Wroclaw - Unió Tarnów  Extraliga Play Off elődöntő mérkőzést.Ezt az összecsapást végül magabiztos előnnyel 54-36 arányban nyerték meg a Sparta motorosai,és ennek köszönhetően a visszavágó mérkőzés előtt igencsak feladták a tarnówi fecskéknek a leckét.

A találkozó legjobbja a házigazdáknál Tai Woffinden volt,akinek 13.pontot sikerült gyűjtenie.Nem szabad viszont említés nélkül hagyni a Wroclaw junior sikergyerekének a teljesítményét sem.Maksym Drabik a tegnapi találkozón is kitett magáért,és 11+1 pontja önmagáért beszél. Fiatal kora ellenére meghazudtolóan magabiztosan motorozik,és ilyen neves versenyzők sem rettentik el.

Az Unia Tarnówban Martin Vaculik,és Janusz Kolodziej voltak a legjobb formában a czestochowai elődöntőn.Remekül kezdte versenyét Kenneth Bjerre is ,de az első három futama után két alkalommal benullázott a dán légiós.

Sokkal magabiztosabbnak tűntek a wroclawi motorosok ,és az a futamtáblán is igen jól érzékelhető.A lefutott 15.futamból 11. alkalommal a Sparta versenyzői közül intettek le valakit győztesen.

Czestochowaban emelt fővel távozhattak hazai a BETARD motorosai,mivel 18.pontos előnnyel várhatják a visszavágót. A verseny visszavágójára vasárnap fog sor kerülni majd Tarnówban,és kettejük összecsapásából az összetett győztes csapat fog majd a fináléba kerülni.

Unia Tarnów - 36
1. Martin Vaculik - 11+1 (2,3,1*,1,2,2)
2. Artur Mroczka - 0 (0,0,-,-)
3. Kenneth Bjerre - 8 (3,2,3,0,0)
4. Leon Madsen - 5+1 (1,1*,0,2,1)
5. Janusz Kołodziej - 11+2 (2,3,2,2,1*,1*)
6. Ernest Koza - 1 (1,0,0)
7. Arkadiusz Madej - 0 (0,0,0)

Betard Sparta Wrocław - 54
9. Tai Woffinden - 13 (3,2,2,3,3)
10. Vaclav Milik - 6+2 (1,1*,1*,3)
11. Tomasz Jędrzejak - 2+1 (0,1*,1,-)
12. Michael Jepsen Jensen - 10 (2,2,3,0,3)
13. Maciej Janowski - 9+1 (1,3,3,2*,0)
14. Damian Dróżdż - 3+1 (2*,0,1)
15. Maksym Drabik - 11+1 (3,3,0,3,2*)

futamról-futamra:
1. (62,43) Woffinden, Vaculik, Milik, Mroczka 4:2
2. (62,92) Drabik, Dróżdż, Koza, Madej 5:1 (9:3)
3. (62,20) Bjerre, Jepsen Jensen, Madsen, Jędrzejak 2:4 (11:7)
4. (62,30) Drabik, Kołodziej, Janowski, Madej 4:2 (15:9)
5. (62,93) Vaculik, Jepsen Jensen, Jędrzejak, Mroczka 3:3 (18:12)
6. (62,36) Janowski, Bjerre, Madsen, Dróżdż 3:3 (21:15)
7. (62,89) Kołodziej, Woffinden, Milik, Koza 3:3 (24:18)
8. (63,05) Janowski, Kołodziej, Vaculik Drabik 3:3 (27:21)
9. (63,24) Bjerre, Woffinden, Milik, Madsen 3:3 (30:24)
10. (63,02) Jepsen Jensen, Kołodziej, Jędrzejak, Madej 4:2 (34:26)
11. (63,64) Milik, Janowski, Vaculik, Bjerre 5:1 (39:27)
12. (62,65) Drabik, Vaculik, Dróżdż, Koza 4:2 (43:29)
13. (62,74) Woffinden, Madsen, Kołodziej, Jepsen Jensen 3:3 (46:32)
14. (63,74) Jepsen Jensen, Drabik, Madsen, Bjerre 5:1 (51:33)
15. (63,83) Woffinden, Vaculik, Kołodziej, Janowski 3:3 (54:36)


Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi