I. LENGYELORSZÁG: 39
1. Maciej Janowski (2,1,2,d,2) 7
2. Patryk Dudek (3,3,1,2,2) 11
3. Piotr Pawlicki (3,1,2,3,3) 12
4. Bartosz Zmarzlik (1,2,3,3,d) 9
5. Krystian Pieszczek - N
II. DÁNIA: 36
1. Kenneth Bjerre (2,2,R,-,2) 6
2. Leon Madsen (1,3,3,R,3) 10
3. Michael Jepsen Jensen (2,2,3,d,4!,1) 12
4. Niels Kristian Iversen (2,1,d,2,3) 8
5. Fredrik Jakobsen - N
III. OROSZORSZÁG: 32
1. Viktor Kulakov (0,1,0,-,-) 1
2. Emil Sayfutdinov (3,0,3,3,6!,3) 18
3. Andriej Kudriaszov (1,3,0,0,1,0) 5
4. Artiom Laguta (0,2,2,2,2) 8
IV. CSEHORSZÁG: 19
1. Josef Franc (0,0,-,1,1) 2
2. Matej Kus (1,0,1,1,0) 3
3. Eduard Krcmar (0,0,1,1,0) 2
4. Vaclav Milik (3,3,2!,2,1,1) 12
5. Zdenek Holub - N
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!