Tabella állása 3.forduló után
Versenyző | No. | Nemzet | 1 Güstrow | 2 Daugavpils | 3 Togliatti | 4 Rybnik | Pont | H. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Lindbäck | 85 | 8 | 7 | 14 | 27 | X | ||
2 | Grigorij Łaguta | 7 | N | 13 | 14 | 27 | X | ||
3 | Vaclav Milik | 13 | 8 | 9 | 10 | 27 | X | ||
4 | Przemysław Pawlicki | 59 | 9 | 9 | 8 | 26 | X | ||
5 | Leon Madsen | 66 | 7 | 8 | 11 | 26 | X | ||
6 | Martin Vaculik | 54 | 12 | 4 | 8 | 24 | X | ||
7 | Hans Andersen | 34 | 7 | 8 | 9 | 24 | X | ||
8 | Krzysztof Kasprzak | 507 | 11 | 5 | 8 | 24 | X | ||
9 | Nicki Pedersen | 3 | 7 | 6 | 10 | 23 | X | ||
10 | Emil Sayfutdinov | 89 | 8 | 10 | 5 | 23 | X | ||
11 | Andzejs Lebedevs | 29 | 8 | 7 | 6 | 21 | X | ||
12 | Anders Thomsen | 5 | 6 | 9 | 5 | 20 | X | ||
13 | Janusz Kołodziej | 27 | 9 | 4 | 6 | 19 | X | ||
14 | Joonas Kylmaekorpi | 610 | N | 14 | 5 | 19 | X | ||
15 | Maksims Bogdanovs | N | 11 | N | 11 | X | |||
16 | Peter Ljung | 36 | 5 | 2 | 3 | 10 | X | ||
17 | Kai Huckenbeck | 9 | N | N | 0 | X |
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!