![]() |
A verseny alapszakaszának a győztese Erik Riss volt,akinek a döntőben meg kellett elégednie a negyedik hellyel. Annak ellenére,hogy nem sikerült dobogóra motoroznia magát,aggódni való oka nem sok van,hiszen a világbajnoki tabellát nagyon magabiztosan vezeti.Nagyon úgy tűnik,ha nem történik valami bődületes nagy probléma,akkor a fiatal német versenyző idén megszerezheti második világbajnoki címét. A tegnap esti est döntőjének ötödik tagja a világbajnoki címvédő holland Jannick de Jong volt,aki minden bizonnyal most nem valami elégedett ezzel az eredménnyel.A fapapucsos holland nagymenőnek nem ment a tegnap nagyon a versenyzés,emiatt nagyon sok pontot el is hullajtott. A francia fordulót megelőzve még csak nyolc pontos hátránya volt az összetettben Rissel szemben,most viszont már 16.ponttal vezet előtte a német.Ráadásul a holland mögé a két francia Berge,és Tresarrieu olyan szinten zárkóztak fel,hogy akár még a dobogóról is letolhatják.
A világbajnokság ötödik,egyben zárófordulójára szeptember 17-én kerül majd sor a németországi Vechtaban.
Végeredmény Long Track Grand Prix 4.forduló Morizes
| # | Versenyző | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pont | S1 | S2 | Pont | Döntő | Pont | Hely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Dimitri Berge | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | 4 | 20 | 4 | 24 | 1. | |||||||||||
| 6 | Mathieu Tresarrieu | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 3 | 18 | 3 | 21 | 2. | |||||||||||
| 115 | Theo Pijper | NL | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 | 18 | 2 | 20 | 3. | |||||||||||
| 47 | Erik Riss | D | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 4 | 23 | 1 | 24 | 4. | |||||||||||
| 1 | Jannick de Jong | NL | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2 | 16 | 0 | 16 | 5. | |||||||||||
| 134 | Richard Hall | GB | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 6. | ||||||||||||
| 444 | Josef Franc | CZ | 3 | Fd | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 13 | 13 | 7. | ||||||||||||
| 21 | Jörg Tebbe | D | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12 | 8. | ||||||||||||
| 35 | Glen Philipps | GB | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 12 | 12 | 9. | ||||||||||||
| 22 | Andrew Appleton | GB | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 10. | ||||||||||||
| 16 | Jérôme Lespinasse | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11. | |||||||||||||
| 90 | Théo Di Palma | F | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12. | |||||||||||||
| 15 | Gabriel Dubernard | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13. | |||||||||||||
| 11 | Matthias Kröger | D | 0 | 1 | 0 | T | 0 | 1 | 1 | 1 | 14. | |||||||||||||
| 44 | Aki-Pekka Mustonen | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15. | |||||||||||||
| 17 | Jordan Dubernard | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. | |||||||||||||||||
| 42 | Stephan Katt | D | N | N | N | N | N | 0 | 0 | 0 | 17. |
baansportfansite.nl
A világbajnokság állása: - Erik Riss / Németország 94.pont
- Jannick de Jong / Hollandia 78.pont
- Dimitri Bergé / Franciaország 76.pont
- Mathieu Tresarrieu / Franciaország 74.pont
- Theo Pijper / Hollandia 63.pont
- Richard Hall / Nagy-Britannia 51.pont
- Josef Franc / Csehország 40.pont
- Jörg Tebbe / Németország 38.pont

Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!