![]() |
FIME |
Harmadik helyen végeztek a dánok,akik a harmadik helyért kiírt különfutamban biztosították be a helyüket a fináléra.Itt Mikkel Bech Jensen a csehek legjobbját Josef Francot utasította maga mögé,így a vikinget örülhettek ezen a délutánon.
Nagy csalódás viszont a hazai közönségnek,hiszen a cseh triónak a hazai pálya ellenére sem sikerült kvalifikálniuk magukat a fináléba.
Ötödik helyen végeztek a németek,míg a hatodik egyben utolsó helyen a román duó végzett.
Csapatok | No. | versenyző | Pont | Ö | összp. | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 1 | ELLIS Adam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | 3 | |
2 | BATES Joshua | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
15 | 0 | ||||||||||
CZ | 3 | KRČMÁŘ Eduard | 3 | 2 | 0 | 5 | 18 | ||||
4 | FRANC Josef | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | +2 | ||
16 | ŠTICHAUER Hynek | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
RO | 5 | GHEORGHE Adrian Sorin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | +2 |
6 | GHEORGHE Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
17 | 0 | ||||||||||
F | 7 | BELLEGO David | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 21 | Fd | |
8 | BERGE Dmitri | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | |||
18 | TRESARRIEU Mathieu | 0 | |||||||||
DK | 9 | BECH JENSEN Mikkel | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 2 | +3 |
10 | JENSEN Rasmus | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
19 | 0 | ||||||||||
D | 11 | GROBAUER Valentin | 2 | 3 | 2 | 1 | Fd | 8 | 11 | ||
12 | MAAßEN Danny | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 | ||
20 | 0 |
SPEEDWAYLIVE.EU
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!