PGEE: Sima toruni győzelem,Jack Holder volt a meccs meglepetése

Fotó/Szabó Szílvia
A toruni csapatnak 51-39 arányban sikerült legyőznie a Grudziadz együttesét,és ebben a győzelemben nagy szerepe volt a csapat tartalékjának Jack Holdernek.A verseny elején a toruni csapat megszokott keretét láthattuk a futamokban,ám a csapat menedzserének hamar reagálnia kellett.

Nem nagyon ment a motorozás néhány motorosuknak,emiatt bedobta tartalékmotorozát Jack Holdert a mélyvízbe. A fiatal ausztrál először a kilencedikfutamban lépett pályára,és ezt egy győzelemmel hálálta meg.Ezt követően még két futamgyőzelmet aratott,és egy harmadik hely írodott még a neve mellé. Mondhatni ezen a vasárnapi bajnoki fordulón a három ausztrál motoros vitték a hátukon a csapatot.

Az ellenfélnél Przemysław Pawlicki ,valamint Artiom Laguta voltak a csapatuk pillérei

Get Well Toruń: 51
9. Niels Kristian Iversen (1,2,0,-) 3
10. Paweł Przedpełski (d,1*,-,-,-) 1+1
11. Jason Doyle (2*,2,2,3,1) 10+1
12. Chris Holder (3,1*,1*,2*,3) 10+3
13. Rune Holta (3,3,3,1,0) 10
14. Igor Kopeć-Sobczyński (2*,0,1) 3+1
15. Daniel Kaczmarek (3,1,0) 4
16. Jack Holder (3,3,3,1) 10

MRGARDEN GKM Grudziądz: 39
1. Przemysław Pawlicki (3,3,2,2,2,2*) 14+1
2. Antonio Lindbaeck (2*,0,1*,0,-) 3+2
3. Krzysztof Buczkowski (1,2,2,2,0,0) 7
4. Krystian Pieszczek (0,1*,-,-) 1+1
5. Artiom Łaguta (2,3,1*,3,1,3) 13+1
6. Kamil Wieczorek (0,0,0) 0
7. Dawid Wawrzyniak (1,0,0) 1
8. Roman Lachbaum - n

futamról-futamra:

1. Pawlicki, Lindbaeck, Iversen, Przedpełski 1:5
2. Kaczmarek, Kopeć-Sobczyński, Wawrzyniak, Wieczorek 5:1 (6:6)
3. Holder, Doyle, Buczkowski, Pieszczek 5:1 (11:7)
4. Holta, Łaguta, Kaczmarek, Wawrzyniak 4:2 (15:9)
5. Pawlicki, Doyle, Holder, Lindbaeck 3:3 (18:12)
6. Holta, Buczkowski, Pieszczek, Kopeć-Sobczyński 3:3 (21:15)
7. Łaguta, Iversen, Przedpełski, Wieczorek 3:3 (24:18)
8. Holta, Pawlicki, Lindbaeck, Kaczmarek 3:3 (27:21)
9. J.Holder, Buczkowski, Łaguta, Iversen 3:3 (30:24)
10. Łaguta, Doyle, Holder, Wawrzyniak 3:3 (33:27)
11. J.Holder, Buczkowski, Holta, Lindbaeck 4:2 (37:29)
12. Doyle, Pawlicki, Kopeć-Sobczyński, Wieczorek 4:2 (41:31)
13.J. Holder, Holder, Łaguta, Buczkowski 5:1 (46:32)
14. Holder, Pawlicki, J.Holder, Buczkowski 4:2 (50:34)
15. Łaguta, Pawlicki, Doyle, Holta 1:5 (51:39)

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi