PGEE - Wroclaw szerezte meg a bronzérmet !


Ma délután rendezték meg a PGE Ekstraliga visszavágóját a bronzéremért,ahol a Bet Włókniarz Częstochowa tudott nyerni 49-41 arányban.A győzelem viszont kevés volt a házigazdáknak ahhoz,hogy övék legyen az összetett  győzelem.A Betard Sparta Wroclaw csapata végül a két mérkőzés alapján 88-92 arányban bizonyult jobbnak,így az ők lettek az idei bronzérmesek az Ekstaligában.

A mérkőzés legjobb teljesítményét az idei Európa bajnok Leon Madsen prudukálta,aki a hazai pálya előnyét kihasználva 14.pontot motorozott össze. A vendégeknél Maciej Janowski volt a legjobb formában,neki 11.pont írodott a neve mellé.

forBET Włókniarz Częstochowa: 49
9. Leon Madsen (3,3,2,3,3) 14
10. Tobiasz Musielak (1,2*,1*,0) 4+2
11. Fredrik Lindgren (2,3,1,2,1) 9
12. Adrian Miedziński (0,1,3,2*,0) 6+1
13. Matej Zagar (1*,2,2*,2,2) 9+2
14. Bartosz Świącik (0,R,T) 0
15. Michał Gruchalski (2,2,3) 7
16. Andreas Lyager

Betard Sparta Wrocław: 41
1. Tai Woffinden (2,2,0,3,1,2) 10
2. Damian Dróżdż (-,-,-,-,-) 0
3. Maciej Janowski (1,1,3,3,3,0) 11
4. Vaclav Milik (3,3,0,1,0,-) 7
5. Max Fricke (3,1,2,1) 7
6. Maksym Drabik (3,0,1,0,1) 5
7. Patryk Wojdyło (1,0,-) 1
8. Gleb Czugunow (0,0) 0

futamról-futamra:
1. Madsen, Woffinden, Musielak, Czugunow 4:2 (4:2, 43:53)
2. Drabik, Gruchalski, Wojdyło, Świącik 2:4 (6:6, 45:57)
3. Milik, Lindgren, Janowski, Miedziński 2:4 (8:10, 47:61)
4. Fricke, Gruchalski, Zagar, Wojdyło 3:3 (11:13, 50:64)
5. Lindgren, Woffinden, Miedziński, Czugunow 4:2 (15:15, 54:66)
6. Milik, Zagar, Janowski, Świącik (R) 2:4 (17:19, 56:70)
7. Madsen, Musielak, Fricke, Drabik 5:1 (22:20, 61:71)
8. Gruchalski, Zagar, Drabik, Woffinden 5:1 (27:21, 66:72)
9. Janowski, Madsen, Musielak, Milik 3:3 (30:24, 69:75)
10. Miedziński, Fricke, Lindgren, Drabik 4:2 (34:26, 73:77)
11. Janowski, Zagar, Milik, Musielak 2:4 (36:30, 75:81)
12. Woffinden, Lindgren, Drabik, Świącik (T) 2:4 (38:34, 77:85)
13. Madsen, Miedziński, Fricke, Milik 5:1 (43:35, 82:86)
14. Janowski, Zagar, Woffinden, Miedziński 2:4 (45:39, 84:90)
15. Madsen, Woffinden, Lindgren, Janowski 4:2 (49:41, 88:92)

speedwaynews.pl

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi