Az első "PL"mérkőzésen a Sheffield csapata fogadta a Plymouth Devils motorosait,ahol végül meggyőző hazai siker született 57-36 arányban.A mérkőzés legjobbja Simon Stead volt,aki végül 15 egységet gyűjtött a tigriseknek.Az ellenfélnél az amerikai Ryan Fisher volt a legerősebb versenyző akinek a számlájára 11+1 bónuszpont íródott. Sikeresen mutatkozott be Jack Holder is,hiszen kilenc pontot motorozott össze az ördögöknek,és a rábízott joker futamot is sikeresen teljesítette.
Sheffield Tigers - 56
1. Simon Stead - 15 (3,3,3,3,3)
2. Andre Compton - 6+2 (0,2*,2,2*)
3. Ashley Birks - 10 (3,2,2,3)
4. Tyron Proctor - 6+2 (2*,0,1*,3)
5. David Bellego - 9 (2,3,2,1,1)
6. Josh Bates - 5+1 (3,1,1*,0)
7. Arthur Sissis - 5+2 (1,1,1*,2*)
Plymouth Devils - 37
1. Ryan Fisher - 11+1 (1*,3,3,2,2)
2. Jack Holder - 9 (2,1,6!,F)
3. Zdenek Simota - 1 (1,0,0,0)
4. Kyle Newman - 5 (0,2,1,2)
5. Morten Risager - 7 (3,1,3,0,0)
6. Sam Chapman - 0 (0,0,0)
7. Ashley Morris - 4+1 (2,0,0,1,1*)
------------------------------------------------------------
A második egy Liga Kupa mérkőzés volt a Premier Leagueban,ahol az Ipswich Witches 46-28 arányban győzte le a Somerset Rebels versenyzőit.A meccset egyébként a 12.futam után félbe kellett szakítani ugyanis akkora köd szállt le a pálya fölé.A házigazdáknál Daniel King,és Rohan Tungate maximális teljesítménnyel fejezték be napjukat.A vendégeknél Josh Grajczonek volt a legjobb formában.
Ipswich Witches - 46
1. Daniel King - 9 (3,3,3)
2. Ritchie Hawkins - 2+1 (2*,-,-,-)
3. Gino Manzares - 7 (3,2,2,d)
4. Cameron Heeps - 4+3 (2*,1*,1*)
5. Rohan Tungate - 9 (3,3,3)
6. Stefan Nielsen - 7+1 (3,1,2*,1)
7. Nicolas Covatti - 8+1 (1,d,1,3,2*,1)
Somerset Rebels - 28
1. Josh Grajczonek - 7 (d,3,4!)
2. Charles Wright - 2 (1,0,1,0)
3. Brady Kurtz - 6 (1,2,0,3)
4. Leigh Lanham - 1 (F,0,1)
5. Richie Worrall - 7 (2,2,3)
6. Paul Starke - 4+1 (2,0,R,2*)
7. Benji Compton - 1+1 (d,1*,0)
---------------------------------------------------------
A csütörtöki versenynap harmadik találkozóján szintén egy Liga Kupa mérkőzés volt,ahol a Redcar Bears 40-50 arányban bizonyult jobbnak a Newcastle Diamonds ellenA hazaiaknál Lasse Bjerre volt kiváló formában,és a fiatal dán végül 14+2 pontot motorozott össze.Az ellenfélnél Steve Worall,és Ludvig Lingren voltak a legerősebbek ezen az estén.A hazaiak kénytelenek voltak emberhátrányban versenyezni,mivel volt egy sérült versenyzőjük.Stuart Robson helyettesítése viszont nem a legmegfelelőbben sikerült,emiatt néhány pontot veszített a hazai alakulat. Tíz pontos vereséget szenvedtek,és minden bizonnyal a visszavágón még nehezebb dolguk lesz majd a Newcastle otthonában.
Redcar Bears - 40
1. Lasse Bjerre - 14+2 (3,3,2*,3,2,1*)
2. Jan Graversen - 10+1 (2*,2,0,1,3,2)
3. Matej Kus - 8 (0,3,d,2!,3)
4. Hugh Skidmore - 5 (1,0,2,0,2)
5. Stuart Robson - RR
6. Rafał Konopka - 2 (2,d,0,0)
7. Ben Morley - 1+1 (d,1*,d,0)
Newcastle Diamonds - 50
1. Steve Worrall - 9+1 (0,1*,2,3,3)
2. Christian Henry - 7+1 (1,2,3,1*)
3. Lewis Kerr - 8 (3,3,0,2,0)
4. Anton Rosen - 8+2 (2*,2*,1,3)
5. Ludvig Lindgren - 9 (3,2,3,1)
6. Simon Nielsen - 8+3 (3,1*,2*,1*,1)
7. Luke Crang (vendég) - 1 (1,0,0)
speedwayupdates.proboards.com
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!