Ennek ellenére az orosz jéggladiátorok neki vágtak a versenyhétvégének,amiben végül a multivilágbajnok Nikolai Krasnikov bizonyult a legjobbnak.Második helyen Dimitri Koltakov,míg a harmadik Igor Kononov lett.
Nem kedvezett a szerencse a hazai pályán versenyző Daniil Ivanov számára,aki rögtön az első futamában a szalmabálák kötött ki egy hatalmas bukásnak köszönhetően.Ennek ellenére folytatni tudta a küzdelmet,viszont nagyon siralmas eredménnyel fejezte be napját.Az egykoron a már szebb napokat is megélt Ivanov csak a kilencedik helyen végzett.Jól látható az eredményben ,hogy több versenyzőnek is akadtak problémai az Anatolij Stepanov stadionban.Példaként Sergej Karazinchev aki három futamából is diszkvalifikálva volt.
1.versenynap végeredménye Togliatti:
1. Nikolai Krasnikov (2,3,3,3,3) 14+3
2. Dmitri Koltakov (3,2,3,3,3) 14+2
3. Igor Kononov (3,3,3,3,2) 14+1
4. Jegor Myshkovec (2,3,2,1,2) 10
5. Dmitri Khomitsevich (1,2,1,2,3) 9
6. Jevgenij Sharov (3,1,0,3,1) 8
7. Eduard Krysov (0,2,1,2,3) 8
8. Igor Saidullin (2,0,2,2,2) 8
9. Daniil Ivanov (d,2,3,1,1) 7
10. Nikita Toloknov (1,1,2,2,1) 7
11. Sergej Makarov (1,1,1,1,2) 6
12. Dmitry Bulankin (d,3,2,d,d) 5
13. Sergej Karazinchev (d,3,0,d,d) 3
14. Vladimir Bobin (2,0,0,0,1) 3
15. Alexei Ivanov (0,1,1,1,d) 3
16. Mikhail Litvinov (1,0,0,0,0) 1
17. Ivan Bolshakov N
18. Mikhail Afanasyev N
A vasárnapi versenyen Krasnikov verhetetlen volt,ennek köszönhetően simán vezeti az orosz bajnoki tabellát.Nagy fellendülésen ment keresztül a szombati nap egyik negativ hőse Sergej Karazinchev,aki a dobogó második fokára tornázta fel magát.A dobogón pezsgőzhetett még Dimitri Khomichevich,aki külön-futamban győzte le a hazai sztárt Ivanovot.
Végeredmény 2 versenynap Togliatti:
1. Nikolai Krasnikov (3,3,3,3,3) 15
2. Sergej Karazinchev (3,3,3,2,2) 13
3. Dmitri Khomitsevich (2,3,1,3,3) 12+3
4. Daniil Ivanov (2,3,2,2,3) 12+2
5. Igor Kononov (3,1,d,3,3) 10
6. Dmitri Koltakov (2,2,3,2,d) 9
7. Nikita Toloknov (1,2,3,2,1) 9
8. Alexei Ivanov (d,1,1,3,2) 7
9. Jegor Myshkovec (2,1,2,1,1) 7
10. Eduard Krysov (0,2,2,2,0) 6
11.Jevgeny Sharov (1,2,0,1,2) 6
12. Igor Saidullin (1,1,2,0,1) 5
13. Dmitry Bulankin (3,0,d,d,0) 3
14. Vladimir Bobin (0,0,0,1,1) 2
15. Sergej Makarov (0,1,1,d,-) 2
16. Ivan Bolshakov (d,0,0,1,0) 1
17. Mikhail Litvinov (-,0,-,-,0) 0
18. Mikhail Afanasyev N
Tabella állása
Helyezés | Versenyző | I | II | III | IV | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Krasnikov | 14 | 15 | 29 | ||
2 | I. Kononov | 14 | 10 | 24 | ||
3 | D. Koltakov | 14 | 9 | 23 | ||
4 | D. Khomicevich | 9 | 12 | 21 | ||
5 | D. Ivanov | 7 | 12 | 19 | ||
6 | J. Myshkovec | 10 | 7 | 17 | ||
7-8 | N. Toloknov | 7 | 9 | 16 | ||
7-8 | S. Karaczincev | 3 | 13 | 16 | ||
9-10 | J. Sharov | 8 | 6 | 14 | ||
9-10 | E. Krysov | 8 | 6 | 14 |
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!