Az első mérkőzést a neten keresztül élőben szurkolhattuk végig,viszont nem volt egy bődületesen izgalmas találkozó. A Coventry Bess hazai pályán fogadta wolverhamptoni csapatot,és végül 46-44 arányban tudtak nyerni.Ez a győzelem nagyon nehezen született meg,hiszen a farkasok Fredrik Lindgrennek,és Sam Mastersnek köszönhetően többször is megleckéztették a házigazdákat. A győztes csapatban egyértelműen Krzysztof Kasprzak eredménye emelhető ki,aki mindössze egyetlen pontot hullajtott a találkozó során.
Coventry Bees: 46
1. Krzysztof Kasprzak (3,3,3,3,2) 14
2. Jason Garrity (1,d,1,2*) 4+1
3. Daniel King (2*,3,3,2) 10+1
4. Kacper Woryna (1*,0,2,1*) 4+2
5. Chris Harris (3,1,2*,2*,d) 8+2
6. James Sarjeant (2,T,0,R) 2
7. Josh Bates (0,2,1,0,1) 4
Wolverhampton Wolves: 44
1. Joonas Kylmäkorpi (d,2,1,1,1) 5
2. Jacob Thorssell (2,2*,1,R) 5+1
3. Kyle Howarth (T,0,1,0) 1
4. Fredrik Lindgren (3,2,3,3,3) 14
5. Mikkel Bech (0,1*,0) 1+1
6. Sam Masters (3,1,3,3,2*,3,0) 15+1
7. Ashley Morris (1,0,2*) 3+1
Bajnoki pontok
Coventry (3) Wolverhampton (1)
-----
A nap második találkozójára Leicesterbe utazott a bajnoki címvédő Poole Pirates ,és végül a találkozó 46-46 arányban döntetlennel zárult.Ennek a döntetlennek a kalózok örülhetnek igazán hiszen a két bajnoki ponttal lettek gazdagabbak a bajnoki tabellát illetően. A meccs hőse a hazai csapatot illetően Szymon Wozniak volt,akinek +1 pontot sikerült összemotoroznia ezen az estén.
A vendégeknél Chris Holder volt a legeredményesebb motoros,és az ausztrál 10+1 ponttal zárta napját.
Leicester Lions: 46
1. Patrick Hougaard (3,0,2,0) 5
2. Josh Auty (2*,0,0,-) 2+1
3. Aaron Summers (0,2*,0,3) 5+1
4. Szymon Wozniak (3,3,3,2*,0) 11+1
5. Richard Lawson (vendég) (3,2,1,1,1) 8
6. Nicolai Klindt (2,3,3,1*,R) 9+1
7. Paul Starke (1*,1,2*,2) 6+2
Poole Pirates: 46
1. Hans Andersen (R,1,3,3,2*) 9+1
2. Krzysztof Buczkowski (1,1*,0,2*) 4+2
3. Adam Ellis (1*,1,0,-) 2+1
4. Bjarne Pedersen (2,3,4,1) 10
5. Chris Holder (2,0,3,2*,3) 10+1
6. Brady Kurtz (3,2,1,1*,1) 8+1
7. Steve Worrall (vendég) (0,R,-,3,0) 3
Bajnoki pontok
Leicester (1) Poole (2)
M | NY | D | LV | 4W | 3W | D | 1L | L | H | I | Pont | ||
1 | Lakeside | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 421 | 394 | 16 |
2 | Poole | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 396 | 330 | 15 |
3 | Wolverhampton | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 292 | 252 | 14 |
4 | Swindon | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 323 | 316 | 13 |
5 | King's Lynn | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 268 | 280 | 11 |
6 | Coventry | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 330 | 394 | 10 |
7 | Belle Vue | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 | 184 | 8 |
8 | Leicester | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 332 | 397 | 5 |
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!