Ennek a fordulónak a további mérkőzéseinek eredményei a következőképpen alakultak.
Dackarna Malilla: 44
1. Michael Jepsen Jensen (R,0,0) 0
2. Maciej Janowski (3,2,2,R,1,3) 11
3. Peter Ljung (1*,0,1) 2+1
4. Mikael Max (2,3,0,1*) 6+1
5. Patryk Dudek (3,3,2,2,3,2*) 15+1
6. Kacper Gomólski (3,1,0,1,3) 8
7. Magnus Karlsson (d,1*,1) 2+1
Piraterna Motala: 46
1. Peter Kildemand (1,2,2,3) 8
2. Scott Nicholls (2,1*,1*,0) 4+2
3. Greg Hancock (3,3,3,2,1) 12
4. Jonas Davidsson (0,3,1,1) 5
5. Piotr Pawlicki (2,3,2*,d,0) 7+1
6. Joel Larsson (1,0,0) 1
7. Fredrik Engman (2,0,2*,3,2) 9+1
------------
Indianerna Kumla: 45
1. Antonio Lindbäck (1,3,3,1,3) 11
2. Fredrik Lindgren (3,1,0,2,2*) 8+1
3. Piotr Protasiewicz (3,3,d) 6
4. Mirosław Jabłoński (2*,0,2,2) 6+1
5. Niels Kristian Iversen (3,1,0,d) 4
6. Adrian Cyfer (1,0,0,3) 4
7. Joel Andersson (2,3,F,1,R) 6
Rospiggarna Hallstavik: 45
1. Andreas Jonsson (2,1*,3,1,T) 7+1
2. Timo Lahti (0,2,2*,1) 5+1
3. Jason Doyle (1,2,3,3,1) 10
4. Krzysztof Buczkowski (0,2,1*,3) 6+1
5. Martin Vaculik (2,1,2,2*) 7+1
6. John Lindman (d,F,1,T) 1
7. Jacob Thorssell (3,1*,3,2,0) 9+1
--------------------
Lejonen Gislaved: 65
1. Kenneth Bjerre (3,3,0,3) 9
2. Peter Karlsson (0,1,2*,3) 6+1
3. Chris Holder (3,1,3,2*,3) 12+1
4. Anders Thomsen (1,3,2*,3) 9+1
5. Nicki Pedersen (3,3,2*,2*,1) 11+2
6. Pontus Aspgren (3,2*,1,3) 9+1
7. Mathias Thörnblom (2*,3,2,2*) 9+2
Ikaros Smederna Eskilstuna: 25
1. Mikkel Michelsen (1*,0,0,1,1) 3+1
2. Kenni Larsen - RR
3. Andrzej Lebiedevs (2,2,1,0,0,0) 5
4. Linus Eklöf (0,2,0,2,0) 4
5. Magnus Zetterström (0,2,1,3,1,2) 9
6. Alexander Edberg (0,0,1,1) 2
7. Daniel Henderson (1,1,0,0) 2
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!