Extraliga IX.forduló eredmények-Bajnokság állása


Vasárnap a kilencedik fordulóra került sor a lengyel Extraligában,viszont a tervezett négy mérkőzésből csak háromra került sor.Az Unia Leszno-Unia Tarnów mérkőzést kénytelenek voltak az esőzés miatt törölni.

Remek meccsnek lehettünk szemtanúi,melyen a Grudziadz egy fantasztikus győzelmet produkált a listavezető Stal Gorzów ellen.A házigazda GKM versenyzői nagyon keményen harcoltak ez egész meccs folyamán,és ennek köszönhetően teljesen megérdemelték a győzelmet.A hazaiaknál végül a legtöbb pontot Rafał Okoniewski produkálta,de ennek ellenére a legszebb előzéseket,és futamgyőzelmeket Antonio Lindbäck,és Tomasz Gollob mutatták be.A gorzówiaknál Bartosz Zmarzlik volt aki a legtöbb pontot tudta szerezni.

Eredmény:
Stal Gorzów - 36
1. Niels Kristian Iversen - 4 (1,0,1,2)
2. Michael Jepsen Jensen - 1 (0,1,0,-,-)
3. Matej Zagar - 5+1 (3,1*,0,1,0)
4. Przemysław Pawlicki - 8 (0,2,1,3,2)
5. Krzysztof Kasprzak - 4+1 (1,1,0,2*,0)
6. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,0,3,3,0,3)
7. Adrian Cyfer - 2+1 (2*,0,-)

MRGARDEN GKM Grudziądz - 54
9. Antonio Lindbäck - 10+1 (3,3,2*,0,2)
10. Tomasz Gollob - 10+2 (2*,2*,3,2,1)
11. Rafał Okoniewski - 12+1 (1*,3,2,3,3)
12. Krzysztof Buczkowski - 7+3 (2,2*,1*,1,1*)
13. Artiom Łaguta - 9 (3,3,3,0)
14. Mike Trzensiok - 1 (0,0,1)
15. Marcin Nowak - 5+2 (1,2*,2*)
----------------------

Siker övezte a Falubaz hazai mérkőzését is,hiszen 53-37 arányban sikerült megverniük a Get Well Torun motorosait.A Zielona Góra szurkoló táborának nem lehet igazán oka panaszra,mert a csapattagok egy-két kivétellel mondhatni bomba formában motoroztak.A legtöbb pontot Patryk Dudek termelte a micki egereknek,de rajta kívül az ukrán Andrej Karpov,és az ausztrál Jason Doyle  is szárnyalt ezen az estén.Nem sikerült viszont a debütálása a csapatban az ausztrál Justin Sedgmennek,akit két gyenge futama után már nem kapott lehetőséget ma.Az ellenfélnél Martin Vaculik,és Greg Hancock gyűjtötték a legtöbb egységet,mindketten hét pontig jutottak.


Get Well Toruń - 37:
1. Chris Holder - 6 (3,0,0,3,0)
2. Adrian Miedziński - 7 (1,1,3,1,1)
3. Martin Vaculik - 7 (0,3,3,0,1)
4. Kacper Gomólski - 5+2 (1,2*,2*,0)
5. Greg Hancock - 7 (2,2,2,1,0)
6. Paweł Przedpełski - 4+1 (2,0,2*)
7. Igor Kopeć-Sobczyński - 1+1 (1*,0,0)

Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra - 53:
9. Patryk Dudek - 12 (2,3,1,3,3)
10. Justin Sedgmen - 1 (0,1,-,-)
11. Jason Doyle - 11+2 (2*,2*,3,1,3)
12. Andriej Karpov - 11+2 (3,3,1,2*,2*)
13. Piotr Protasiewicz - 10+2 (3,1,1*,3,2*)
14. Alex Zgardziński - 0 (0,0,0)
15. Krystian Pieszczek - 8+1 (3,1,2,0,2*)
------------------------------
 Nem okozott problémát Poznanban a Betard Wroclaw számára sem a vendégként érkező Rybniket legyőzni,viszont ez a győzelem egyértelműen Tai Woffinden,és Maciej Janowski remek formájának köszönhető.A brit Woffinden a bónuszával együtt maximális teljesítménnyel zárta végül a napját.Érdemes kiemelni még Vaclav Milik teljesítményét is,aki 10.pontot hozott a Wroclaw pontjaihoz.Az ellenfélnél Grigorij Laguta,és Max Fricke voltak azok,aki igazán megdolgoztatták a Betard motorosait.

ROW Rybnik - 39
1. Andreas Jonsson - 7 (2,1,1,0,2,1)
2. Damian Baliński - 0 (0,0,-,-,-)
3. Rune Holta - 1 (0,1,R,-)
4. Max Fricke - 11+1 (1,3,3,1,2,1*)
5. Grigorij Laguta - 12+1 (3,1,3,2,1*,2)
6. Kacper Woryna - 6+2 (3,0,2*,1*,0)
7. Robert Chmiel - 2+1 (2*,0,-)

Betard Sparta Wrocław - 51
9. Tai Woffinden - 14+1 (3,2*,3,3,3)
10. Szymon Woźniak - 9+2 (1,3,2*,3,0)
11. Maciej Janowski - 11+2 (2*,3,1,3,2*)
12. Tomasz Jędrzejak - 5+1 (3,2*,0,0)
13. Vaclav Milik - 10 (2,2,2,1,3)
14. Adrian Gała - 0 (0,0,0)
15. Damian Dróżdż - 2+1 (1,1*,0)
--------------------

Tabella

M csapat M Bon Pont gy d v +/-
1. Stal Gorzów 8 2 15 6 1 1 +68
2. Ekantor.pl Falubaz 8 2 12 5 0 3 +21
3. Get Well Toruń 8 1 11 5 0 3 +24
4. MRGARDEN GKM 8 1 9 4 0 4 -18
5. Fogo Unia Leszno 7 0 5 2 1 4 -8
6. Betard Sparta 7 0 5 2 1 4 -22
7. Unia Tarnów 6 0 4 2 0 4 -34
8. ROW Rybnik 6 0 3 1 1 4 -31

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi