A mai forduló első mérkőzésén a Get Well Torun magabiztos győzelmet aratott a Grudziadz ellen,és ennek köszönhetően a toruni csapat harmadik helyen zárta az alapszakaszt megszerzett 22.pontjukkal.A mai találkozó hősének Chris Holder számít,aki 14.pontot motorozott össze ezen a meccsen.Az ellenfélnél Artiom Laguta,és Lindbäck tudtak egy-két alkalommal bele rondítani a toruniak sikerébe.
MRGARDEN GKM Grudziądz - 31
1. Antonio Lindbäck - 9 (3,1,0,2,3)
2. Tomasz Gollob - 1 (1,0,-,-)
3. Rafał Okoniewski - 3+1 (2,1*,0,0)
4. Krzysztof Buczkowski- 6 (0,2,2,1,0,1)
5. Artiom Łaguta - 9 (1,3,1,2,2,R)
6. Marcin Nowak - 3+1 (2,0,0,1*)
7. Mike Trzensiok - 0 (R,0,-)
Get Well Toruń - 59
9. Martin Vaculik - 12+1 (2,1*,3,3,3)
10. Kacper Gomólski - 5+1 (0,2,1,2*)
11. Chris Holder - 14 (3,3,3,3,2)
12. Adrian Miedziński - 5+1 (1,2*,1,1,-)
13. Greg Hancock - 12+1 (3,3,2*,3,1)
14. Igor Kopeć-Sobczyński - 1 (1,0,0)
15. Paweł Przedpełski - 10+2 (3,2*,3,2*)
-----
Elmaradt a Zielona Góra-Tarnów találkozó,amit egyébként oly sokan vártunk.Ezen a versenyen tért volna vissza hosszú sérülése után Jaroslaw Hampel,viszont az időjárás megakadályozta a verseny lebonyolítását.Ettől függetlenül a Zielona Góra a Play Offba jutott,hiszen az eddig begyűjtött pontjaik alapján második helyen tudták kvalifikálni magukat.
----
Idegenben is négypontos sikerrel zárta napját a Stal Gorzów csapata Rybnikben,és ennek köszönhetően egy remek szezont zárva megnyerték az alapszakaszt. A mérkőzésen a Stal színeiben a legtöbb pontot Krzysztof Kasprzakérte el,míg a hazaiaknál Grigorij Laguta volt a leghatékonyabb.A Rybnik annak ellenére,hogy idén egy remek versenyzői állománnyal vágott neki a bajnokságnak,kénytelenek voltak a hatodik hellyel beérni az alapszakasz lezárását követően.
ROW Rybnik: 43
9. Max Fricke (3,1,0,2,1*) 7+1
10. Damin Baliński (d,0,1) 1
11. Rune Holta (2,2,1*,2*,3) 10+2
12. Andreas Jonsson (1*,1*,2,0,0) 4+2
13. Grigorij Łaguta (3,3,3,3,0) 12
14. Robert Chmiel (1,0) 1
15. Kacper Woryna (2,1,0,3,2) 8
Stal Gorzów: 47
1. Niels Kristian Iversen (2,3,2,1,0) 8
2. Michael Jepsen Jensen (1,0,1*) 2+1
3. Matej Zagar (3,2,3,1*,1*) 10+2
4. Przemysław Pawlicki (0,1*,2*,1) 4+2
5. Krzysztof Kasprzak (2,3,3,3,2) 13
6. Bartosz Zmarzlik (3,2*,2,0,3) 10+1
7. Adrian Cyfer (R,0,0) 0
-----
Fantasztikus idényt tudhatnak magukénak a wroclawi motorosok,akiket idén több alkalommal is sérülések hátráltattak.Emlékezzünk vissza Milík kézsérülése miatt kényszerült kihagyni néhány fontos futamot,míg az egyik nagy fegyverük a junior Drabik combnyaktörés miatt még mindig lábadozik.Sokan abban bíznak Drabikot talán betudják majd vetni a rájátszásban. A mai találkozón az Unia Leszno ellen kellett megvívni csatájukat,amit végül 43-47 arányban meg is tudtak nyerni. Így ennek köszönhetően ők lesznek a Play Off negyedik csapata akik majd szintén éremért harcolhatnak majd. A mai forduló legjobbja,és egyben hőse Emil Sayfutdinov volt aki 15+1 pontot motorozott össze a bikáknak,de ez sem tudott változtatni már az eredményen.A vendégeknél Tai Woffinden szerepelt a legjobban. A tavalyi bajnok (Leszno) most elég kínos helyzetbe került,hiszen az idei Extraliga egyik legnegatívabb csapataként zárták az alapszakaszt a parádés versenyzőik ellenére.
Fogo Unia Leszno: 43
9. Piotr Pawlicki (1,3,1,0,2) 7
10. Tobiasz Musielak (0,2*,0,0) 2+1
11. Grzegorz Zengota (2,d,0,2) 4
12. Emil Sayfutdinov (1*,3,2,3,3,3) 15+1
13. Peter Kildemand (3,1,1,1,2*) 8+1
14. Dominik Kubera (3,0,1*) 4+1
15. Bartosz Smektała (2*,1,0) 3+14
Betard Sparta Wrocław: 47
1. Tai Woffinden (3,2,3,3,1) 12
2. Szymon Woźniak (2*,1,2*,0) 5+2
3. Maciej Janowski (0,2*,2*,2,3) 9+2
4. Tomasz Jędrzejak (3,3,3,2,0) 11
5. Vaclav Milik (2,1,3,1*,1) 8+1
6. Adrian Gała (0,0,0) 0
7. Damian Dróżdż (1,0,1) 2
forrás:espeedway
Extraliga Alapszakasz eredménye |
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!