Bravúros nyitómeccs az Extraligában - Nyert a Gorzów idegenben


Húsvét hétfőn egy igazán eseménydús meccsnek lehettünk szemtanúi ahol a Get Well Torun 44-46 arányban kapott ki a Stal Gorzów ellen. Remekül kezdtek pedig a hazaiak,hiszen egészen a találkozó tizedik futamáig a kezükben volt a mérkőzés,viszont ezután a vendégek vették át az irányítást. Természetesen ebben hatalmas szerepet játszott a gorzówiaknák Przemyslaw Pawlicki,és Martin Vaculik kiváló formája.Mindkét motoros kiváló formában versenyzett a toruni MotoArenaban,és ennek köszönhetően bajnoki címvédőhöz méltóan komoly skalpot gyűjtöttek be a nyitómeccsen.Vaculik komolyan borsot tört régi munkáltatója orra alá,amit egykori szurkolói most biztosan sajnáltak.

A hazaiaknál az amerikai Greg Hancok volt a leghatékonyabb motoros,aki végül 10+1 pontot szerzett a toruni csapatnak.Rajta kívül még Adrian Miedzinski is fantasztikusan motorozott,akit egyébként már régen nem láthattunk ilyen jó formában.


Cash Broker Stal Gorzów - 46
1. Niels Kristian Iversen - 7+1 (2,1,1*,2,1)
2. Krzysztof Kasprzak - 4+1 (0,0,2,2*)
3. Przemysław Pawlicki - 12 (3,3,0,3,3)
4. Martin Vaculik - 12+2 (2*,2*,3,3,2)
5. Bartosz Zmarzlik - 9+1 (3,2,2,2*,d)
6. Rafał Karczmarz - 0 (0,0,0)
7. Hubert Czerniawski - 2+1 (1,0,1*)

Get Well Toruń - 44
9. Greg Hancock - 10+1 (3,3,1*,0,3)
10. Michael Jepsen Jensen - 5 (1,1,2,1,0)
11. Adrian Miedziński - 9+1 (0,2*,3,3,1)
12. Paweł Przedpełski - 5 (1,3,0,1)
13. Chris Holder - 7+1 (1*,1,3,0,2)
14. Igor Kopeć-Sobczyński - 4 (3,0,1)
15. Daniel Kaczmarek - 4+1 (2*,2,0)

futamról-futamra:
1. (58,45) Hancock, Iversen, Jensen, Kasprzak 4:2
2. (58,17) Kopeć-Sobczyński, Kaczmarek, Czerniawski, Karczmarz 5:1 (9:3)
3. (57,91) Pawlicki, Vaculik, Przedpełski, Miedziński 1:5 (10:8)
4. (57,56) Zmarzlik, Kaczmarek, Holder, Czerniawski 3:3 (13:11)
5. (58,25) Przedpełski, Miedziński, Iversen, Kasprzak 5:1 (18:12)
6. (58,05) Pawlicki, Vaculik, Holder, Kopeć-Sobczyński 1:5 (19:17)
7. (58,06) Hancock, Zmarzlik, Jensen, Karczmarz 4:2 (23:19)
8. (59,00) Holder, Kasprzak, Iversen, Kaczmarek 3:3 (26:22)
9. (58,05) Vaculik, Jensen, Hancock, Pawlicki 3:3 (29:25)
10. (59,01) Miedziński, Zmarzlik, Czerniawski, Przedpełski 3:3 (32:28)
11. (58,65) Pawlicki, Kasprzak, Jensen, Holder 1:5 (33:33)
12. (58,99) Miedziński, Iversen, Kopeć-Sobczyński, Karczmarz 4:2 (37:35)
13. (58,31) Vaculik, Zmarzlik, Przedpełski, Hancock 1:5 (38:40)
14. (59,19) Pawlicki, Holder, Iversen, Jensen 2:4 (40:44)
15. (59,00) Hancock, Vaculik, Miedziński, Zmarzlik (F/d) 4:2 (44:46)

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi