Ők hárman tehát biztosan tagjai lesznek majd a 2018-as Speedway Grand Prix sorozatnak ,de mivel Dudek a jelenlegi harmadik helyen áll remélhetőleg ő bent is marad majd a legjobb nyolcban. Ha tehát a lengyel motoros a legjobb nyolcban fog maradni,akkor a Togliattiban negyedik helyen végző brit Craig Cook állandó tagja lesz majd a jövő évi sorozatnak.
Nagy meglepetésre viszont komoly nevek a mezőny végén találták magukat. A szlovénok sztárja Matej Zagar hat pontjával a 11.helyen fejezte be versenyét.Zagar s a Grand Prix hetedik fordulója után jelenleg a tizedik poziciót foglalja el,ami viszont a kieső helyet jelenti neki.Az idei GP sorozat jelenlegi nyolcadik helyét elfoglaló szlovák Martin Vaculik két futama után feladta a találkozót kézfájdalomra panaszkodott. Neki is nagyon koncentráltnak kell lennie az idei világbanoki sorozatban,ha jövőre a mezőny állandó szereplője akar maradni.
Végeredmény GP Challenge
1. Przemysław Pawlicki 13 + 3 (3, 3, 1, 3, 3).
2. Artiom Łaguta 13 + 2 (2, 3, 2, 3, 3)
3. Patryk Dudek 12 (1, 2, 3, 3, 3)
-------------------------------------
4. Craig Cook 11 (0, 3, 3, 2, 3).
5. Michael Jepsen Jensen 9 (3, 2, 0, 2, 2).
6. Piotr Pawlicki 9 (1, 1, 3, 2, 2).
7. Peter Kildemand 8 (3, 2, 2, 1, R),
8. Vacláv Milík 6 (0, 3, 1, 0, 2),
9. Kai Huckenbeck 6 (1, 2, 0, 3, R);
10. Leon Madsen 6 (1, 0, 3, 1, 1)
11. Matej Žagar 6 (2, 0, 2, 1, 1)
12. Mateusz Szczepaniak 6 (2, 1, 0, 2, 1).
13. Gleb Chuganov 5 (3, 0, 1, 1, 0)
14. Martin Smolinski 5 (2, 1, 2, 0, 0)
15. Andriej Kudriashov 2 (0, 0, 2),
16. Roman Lachbaum 2 (0, 0, 1, 0, 1)
17. Martin Vaculik 1 (R 1, -, -),
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!