Egyedüli magyarként Magosi Norbert kapott meghívást erre a versenyre,viszont már a selejtező körben kiesett a szegedi salakos. Három futamában kettő pontot tudott szerezni,emiatt sajnos számára nagyon véget ért a viadal.
A tavalyi győztes orosz Emil Sayfutdinovnak ezúttal meg kellett elégednie az összetett nyolcadik hellyel,ugyanis a kisdöntőben a svéd Andreas Jonsson mögött a második helyen ért célba.
selejtezőkör
1. csoport:
1. Max Fricke (Ausztrália) (5,5,4) 10
2. David Bellego (Franciaország) (2,4,5) 9
3. Ondrej Smetana (Cseh Köztársaság) (4.2.0) 6
- -
4. Matej Kus (Csehország) (D, 3,3) 6
5. Matic Ivacic (Szlovénia) (3,1,1) 4
6. Christian Hefenbrock (Németország) (1,0,2) 3
1. Max Fricke (Ausztrália) (5,5,4) 10
2. David Bellego (Franciaország) (2,4,5) 9
3. Ondrej Smetana (Cseh Köztársaság) (4.2.0) 6
- -
4. Matej Kus (Csehország) (D, 3,3) 6
5. Matic Ivacic (Szlovénia) (3,1,1) 4
6. Christian Hefenbrock (Németország) (1,0,2) 3
2. csoport:
1. Krystian Pieszczek (Lengyelország) (5.5, -) 10
2. Nicolas Covatti (Argentína) (3,4,5) 9
3. Gleb Chuganov (Oroszország) (2,3,4) 7
- -
4. Hynek Stichauer (Cseh Köztársaság) (4,2,3) 7
5. Nick Skorja (Szlovénia) (1,1,1) 2
6. Magosi Norbert ( Magyarország) (0,0,2) 2
1. Krystian Pieszczek (Lengyelország) (5.5, -) 10
2. Nicolas Covatti (Argentína) (3,4,5) 9
3. Gleb Chuganov (Oroszország) (2,3,4) 7
- -
4. Hynek Stichauer (Cseh Köztársaság) (4,2,3) 7
5. Nick Skorja (Szlovénia) (1,1,1) 2
6. Magosi Norbert ( Magyarország) (0,0,2) 2
R1. Jaroslav Petrak (Cseh Köztársaság) (0) 0
3. csoport:
1. Daniel Gappmaier (Ausztria) (4,5, -) 9
2. Josef Franc (Cseh Köztársaság) (3,3,5) 8
3. Zdenek Holub (Cseh Köztársaság) (1,4,3) 7
- -
4. Kevin Woelbert (Németország) (5.2 T) 7
5. Alexander Woentin (Svédország) (2,1,4) 6
6. Patrik Mikel (Cseh Köztársaság) (0,0,2) 2
R2. Martin Mejtsky (Cseh Köztársaság) (d) 0
1. Daniel Gappmaier (Ausztria) (4,5, -) 9
2. Josef Franc (Cseh Köztársaság) (3,3,5) 8
3. Zdenek Holub (Cseh Köztársaság) (1,4,3) 7
- -
4. Kevin Woelbert (Németország) (5.2 T) 7
5. Alexander Woentin (Svédország) (2,1,4) 6
6. Patrik Mikel (Cseh Köztársaság) (0,0,2) 2
R2. Martin Mejtsky (Cseh Köztársaság) (d) 0
4. csoport:
1. Peter Ljung (Svédország) (5,5 -) 10
2. Eduard Krcmar (Cseh Köztársaság) (4,3,5) 9
3. Dimitri Berge (Franciaország) (2,4,4) 8
- -
4. Patrick Hougaard (Dánia) (3.2.2) 5
5. Andrij Kobrin (Ukrajna) (1,1,3) 4
6. Alessandro Milanese (Olaszország) (0,0,0) 0
R1. Jaroslav Petrak (Cseh Köztársaság) (1) 1
1. Peter Ljung (Svédország) (5,5 -) 10
2. Eduard Krcmar (Cseh Köztársaság) (4,3,5) 9
3. Dimitri Berge (Franciaország) (2,4,4) 8
- -
4. Patrick Hougaard (Dánia) (3.2.2) 5
5. Andrij Kobrin (Ukrajna) (1,1,3) 4
6. Alessandro Milanese (Olaszország) (0,0,0) 0
R1. Jaroslav Petrak (Cseh Köztársaság) (1) 1
futamról-futamra:
1. Fricke, Smetana, Ivacic, Bellego, Hefenbrock, Kus (R)
2.Pieszczek, Stichauer, Covatti, Chuganov, Skorja, Magosi
3. Woelbert, Gappmaier, Franc, Woentin, Holub, Mikel
4. Ljung Krcmar, Hougaard, Berge, Kobrin, Milanese
5. Fricke, Bellego, Kus, Smetana, Ivacic, Hefenbrock
6. Pieszczek, Covatti, Chuganov Stichauer, Skorja, Magosi
7. Gappmaier, Holub,Franc, Woelbert, Woentin, Mikel
8. Ljung, Berge, Krcmar, Hougaard, Kobrin, Milanese
9. Bellego, Fricke, Kus, Hefenbrock, Ivacic, Smetana
10. Covatti, Chuganov, Stichauer, Magosi, Skorja, Petrak
11. Franc, Woentin, Holub, Mikel, Mejtsky (W), Woelbert (T)
12. Krcmar, Berge, Kobrin, Hougaard, Petrak, Milanese
1. Fricke, Smetana, Ivacic, Bellego, Hefenbrock, Kus (R)
2.Pieszczek, Stichauer, Covatti, Chuganov, Skorja, Magosi
3. Woelbert, Gappmaier, Franc, Woentin, Holub, Mikel
4. Ljung Krcmar, Hougaard, Berge, Kobrin, Milanese
5. Fricke, Bellego, Kus, Smetana, Ivacic, Hefenbrock
6. Pieszczek, Covatti, Chuganov Stichauer, Skorja, Magosi
7. Gappmaier, Holub,Franc, Woelbert, Woentin, Mikel
8. Ljung, Berge, Krcmar, Hougaard, Kobrin, Milanese
9. Bellego, Fricke, Kus, Hefenbrock, Ivacic, Smetana
10. Covatti, Chuganov, Stichauer, Magosi, Skorja, Petrak
11. Franc, Woentin, Holub, Mikel, Mejtsky (W), Woelbert (T)
12. Krcmar, Berge, Kobrin, Hougaard, Petrak, Milanese
Negyeddöntő:
1. csoport:
1. Max Fricke (Ausztrália) (5,0,5) 10
2. Emil Sayfutdinov (Oroszország) (4,4,4) 8
1. Max Fricke (Ausztrália) (5,0,5) 10
2. Emil Sayfutdinov (Oroszország) (4,4,4) 8
3. Antonio Lindbaeck (Svédország) (2,5,0) 7
- -
4. Kevin Woelbert (Németország) (3,1,3) 6
5. Nicolas Covatti (Argentína) (0,3,2) 5
6. Martin Smolinski (Németország) (1,2,1) 3
- -
4. Kevin Woelbert (Németország) (3,1,3) 6
5. Nicolas Covatti (Argentína) (0,3,2) 5
6. Martin Smolinski (Németország) (1,2,1) 3
2. csoport:
1. Vaclav Milik (Cseh Köztársaság) (5,2,5) 10
2. Gleb Chuganov(Oroszország) (4,5, -) 9
3. Jurica Pavlic (Horvátország) (3,4,2) 7
- -
4. David Bellego (Franciaország) (T 1.4) 5
5. Kenneth Bjerre (Dánia) (2,3,1) 5
6. Peter Ljung (Svédország) (- 0,3) 3
R1. Jaroslav Petrak (Cseh Köztársaság) (1.0) 1
1. Vaclav Milik (Cseh Köztársaság) (5,2,5) 10
2. Gleb Chuganov(Oroszország) (4,5, -) 9
3. Jurica Pavlic (Horvátország) (3,4,2) 7
- -
4. David Bellego (Franciaország) (T 1.4) 5
5. Kenneth Bjerre (Dánia) (2,3,1) 5
6. Peter Ljung (Svédország) (- 0,3) 3
R1. Jaroslav Petrak (Cseh Köztársaság) (1.0) 1
3. csoport:
1. Rune Holta (Lengyelország) (3,4,5) 9
2. Eduard Krcmar (Cseh Köztársaság) (5,2,4) 9
3. Matej Zagar (Szlovénia) (2,5,3) 8
- -
4. Artiom Łaguta (Oroszország) (4,3,1) 7
5. Ondrej Smetana (Cseh Köztársaság) (1,1,2) 3
6. Daniel Gappmaier (Ausztria) (0,0,0) 0
1. Rune Holta (Lengyelország) (3,4,5) 9
2. Eduard Krcmar (Cseh Köztársaság) (5,2,4) 9
3. Matej Zagar (Szlovénia) (2,5,3) 8
- -
4. Artiom Łaguta (Oroszország) (4,3,1) 7
5. Ondrej Smetana (Cseh Köztársaság) (1,1,2) 3
6. Daniel Gappmaier (Ausztria) (0,0,0) 0
4. csoport:
1. Maciej Janowski (Lengyelország) (5.5, -) 10
2. Krystian Pieszczek (Lengyelország) (3,3,5) 8
3. Andreas Jonsson (Svédország) (4,2,4) 8
- -
4. Hans Andersen (Dánia) (2,4,2) 6
5. Dimitri Berge (Franciaország) (1, D, 3) 4
6. Josef Franc (Cseh Köztársaság) (0,1,1) 2
R1. Jaroslav Petrak (Cseh Köztársaság) (0) 0
1. Maciej Janowski (Lengyelország) (5.5, -) 10
2. Krystian Pieszczek (Lengyelország) (3,3,5) 8
3. Andreas Jonsson (Svédország) (4,2,4) 8
- -
4. Hans Andersen (Dánia) (2,4,2) 6
5. Dimitri Berge (Franciaország) (1, D, 3) 4
6. Josef Franc (Cseh Köztársaság) (0,1,1) 2
R1. Jaroslav Petrak (Cseh Köztársaság) (0) 0
futamról-futamra:
13. Fricke, Sayfutdinov , Woelbert, Lindbaeck, Smolinski, Covatti
14. Milik, Chuganov, Pavlic Bjerre, Petrák, Bellego (T), Ljung (NS)
15. Krcmar, Laguta, Holt clock-Smetana Gappmaier
16. Janowski, Jonsson, Pieszczek, Andersen, Berge, Franc
17. Lindbaeck, Sayfutdinov , Covatti, Smolinski, Woelbert, Fricke
18. Chuganov, Pavlic Bjerre Milik, Bellego, Ljung
19. Zagar,Holt Laguta, Krcmar, Smetana, Gappmaier
20. Janowski, Andersen, Pieszczek, Jonsson, frank, Berge (D)
21. Fricke,Sayfutdinov , Woelbert, Covatti, Smolinski, Lindbaeck
22. Milik, Bellego, Ljung, Pavlic Bjerre, Petrak
23. Holt Krcmar , Zagar, Smetana, Łaguta, Gappmaier
24. Pieszczek, Jonsson, Berge, Andersen, Franc, Petrak
13. Fricke, Sayfutdinov , Woelbert, Lindbaeck, Smolinski, Covatti
14. Milik, Chuganov, Pavlic Bjerre, Petrák, Bellego (T), Ljung (NS)
15. Krcmar, Laguta, Holt clock-Smetana Gappmaier
16. Janowski, Jonsson, Pieszczek, Andersen, Berge, Franc
17. Lindbaeck, Sayfutdinov , Covatti, Smolinski, Woelbert, Fricke
18. Chuganov, Pavlic Bjerre Milik, Bellego, Ljung
19. Zagar,Holt Laguta, Krcmar, Smetana, Gappmaier
20. Janowski, Andersen, Pieszczek, Jonsson, frank, Berge (D)
21. Fricke,Sayfutdinov , Woelbert, Covatti, Smolinski, Lindbaeck
22. Milik, Bellego, Ljung, Pavlic Bjerre, Petrak
23. Holt Krcmar , Zagar, Smetana, Łaguta, Gappmaier
24. Pieszczek, Jonsson, Berge, Andersen, Franc, Petrak
elődöntők
1. csoport:
1. Max Fricke (Ausztrália) (5.4, -) 9
2. Maciej Janowski (Lengyelország) (4,5, -) 9
3. Gleb Chuganov (3,2,4) 7
- -
4. Eduard Krcmar (Cseh Köztársaság) (1,0,5) 6
5. Andreas Jonsson (Svédország) (2,3,3) 6
6. Antonio Lindbaeck (Svédország) (0,1,2) 3
2. Maciej Janowski (Lengyelország) (4,5, -) 9
3. Gleb Chuganov (3,2,4) 7
- -
4. Eduard Krcmar (Cseh Köztársaság) (1,0,5) 6
5. Andreas Jonsson (Svédország) (2,3,3) 6
6. Antonio Lindbaeck (Svédország) (0,1,2) 3
2. csoport:
1. Vaclav Milik (Cseh Köztársaság) (4,4,5) 9
2. Rune Holta (Lengyelország) (5, D, 3) 8
3. Matej Zagar (Szlovénia) (1,5,2) 7
- -
4. Krystian Pieszczek (Lengyelország) (2,3,4) 7
5. Emil Sayfutdinov (Oroszország) (3,2,0) 5
1. Vaclav Milik (Cseh Köztársaság) (4,4,5) 9
2. Rune Holta (Lengyelország) (5, D, 3) 8
3. Matej Zagar (Szlovénia) (1,5,2) 7
- -
4. Krystian Pieszczek (Lengyelország) (2,3,4) 7
5. Emil Sayfutdinov (Oroszország) (3,2,0) 5
6. Jurica Pavlic (Horvátország) (0,1,1) 2
futamról-futamra:
25. Fricke, Janowski Chuganov, Jonsson, Krcmar, Lindbaeck
25. Fricke, Janowski Chuganov, Jonsson, Krcmar, Lindbaeck
26. Holt, Milik, Sayfutdinov , Pieszczek, Zagar, Pavlic
27. Janowski Fricke, Jonsson, Chuganov, Lindbaeck, Krcmar
28. Zagar, Milik, Pieszczek , Sayfutdinov Pavlic Holt (D)
27. Janowski Fricke, Jonsson, Chuganov, Lindbaeck, Krcmar
28. Zagar, Milik, Pieszczek , Sayfutdinov Pavlic Holt (D)
29. Krcmar, Chuganov, Jonsson, Lindbaeck, Fricke (NS), Janowski (NS)
30. Milik, Pieszczek, Holt clock-Pavlic Sayfutdinov
30. Milik, Pieszczek, Holt clock-Pavlic Sayfutdinov
kisdöntő:
31. Jonsson, Sayfutdinov , Lindbaeck, Krcmar, Pieszczek, Pavlic
31. Jonsson, Sayfutdinov , Lindbaeck, Krcmar, Pieszczek, Pavlic
döntő:
32. Milik, Holt, Fricke, Chuganov, Zagar, Janowski (D)
32. Milik, Holt, Fricke, Chuganov, Zagar, Janowski (D)
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!