Jack Holder nyert Gillmanban - Rohan Tungate az egyéni bajnok!

Az utolsó forduló győztese Jack Holder
Vasárnap rendezték meg az ausztrál egyéni bajnokság negyedik,egyben utolsó fordulóját.A verseny előtt még nyitott volt a bajnoki cím,hiszen Rohan Tungate,valamint Brady Kurtz egyenlő ponttal álltak az élen.A mai versenyen remek volt a legjobb a fináléban,így ő nyerte az utolsó fordulót.Mögötte második helyen végzett Rohan Tungate ,aki így élete első bajnoki címét zsebelhette be.Harmadik helyen végzett Max Fricke,míg a negyedik helyen Brady Kurtz. Kurtz negyedik helye azt jelentette számára,hogy idén az összetett második hellyel kell megelégednie

Rohan Tungate bajnoki címe mellett azt is kiharcolta,hogy az idei Ausztrál Grand Prix fordulón szabadkártyásként indulhat majd a világ legjobbjai ellen.Ne felejtsük el a tavalyi nagydíjon Tungate már csodát művelt,mivel két alkalommal állhatott tartalékként a szalag mögé,és mindkét alkalommal győztesként inthették le.Kíváncsian várjuk az idei nagydíjon mire lesz majd képes az újdonsűlt auszi bajnok.

Rendkívül szerencsétlenül kezdődött a verseny a címvédő Sam Masters számára,aki a viadal előtti edzésen  James Davisel együtt bukott egy hatalmasat. Masters még elindult az első futamban,viszont fájdalmai miatt hamar feladta a futamot,és mint később kiderült az egész versenyt is.


2018 Ausztrália Egyéni bajnoka Rohan Tungate


Ausztrál egyéni bajnokság 4.forduló Gillman
1. Jack Holder 15 (1, 2, 3, 3, 2, 4) - I.hely a döntőben
2. Rohan Tungate 17 (3, 3, 3, 2, 3, 3) - II.hely a döntőben
3. Max Fricke 15 (2, 3, 2, 3, 3, 2) - III.hely a döntőben
4. Brady Kurtz 15 (3, 3, 3, 3, 2, 1) - IV.hely a döntőben
-------------------------------
-------------------------------
5. Jaimon Lidsey 10 (0, 3, 1, 3, 3)
6. Jordan Stewart 9 (3, 0, 1, 2, 3)
7. Mason Campton 9 (2, 0, 3, 2, 2)
8. Josh Pickering 9 (1, 2, 2, 2, 2)
9. Jye Etheridge 7 (2, 2, 2, 1, R)
10. Cooper Riordan 6 (3, 1, 1, 0, 1)
11. Matthew Gilmore 5 (1, 2, 0, 1, 1)
12. Robert Medson 4 (2, 1, 0, 0, 1)
13. Brayden McGuinness 3 (1, 2, 0, 0)
14. Josh Coyne 3 (1, 0, 0, 1, 1)
15. Joel Coyne 2 (0, 1, F, 1, 0)
16. Declan Knowles 1 (0, d, 1, 0, 0)
17. Sam Masters 0 (R, -, -, -, -)

Végeredmény 2018 egyéni bajnokság Ausztrália:
1. Rohan Tungate 62 (18,17,10,17)
2. Brady Kurtz 60 (12,15,18,15)
3. Max Fricke 53 (15,11,12,15)
------------------------------------------
4. Jack Holder 51 (9,10,17,15)
5. Mason Campton 39 (10,8,12,9)
6. Josh Pickering 37 (14,6,8,9)
6. Sam Masters 37 (7,16,14,0)
8. Jordan Stewart 34 (7,9,9,9)
9. Jaimon Lidsey 31 (11,4,6,10)
10. Jye Etheridge 28 (5,8,8,7)
11. Matthew Gilmore 21 (6,8,2,5)
12. Cooper Riordan 20 (3,6,5,6)
13. Robert Medson 16 (5,4,3,4)
14. Joel Coyne 10 (4,2,2,2)
15. Declan Knowles 9 (2,3,3,1)

speedwayupdates.proboards

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi