Ice Speedway GP Astana - Koltakov hibátlan teljesítménye a 2.napon


Címvédőhöz méltóan motorozott Dimitrij Koltakov a mai fordulón,és ennek köszönhetően hibátlan teljesítménnyel nyerte meg a mai versenynapot.Második helyen Sergej Karazinchev végzett,míg a harmadik helyen Daniil Ivanov.A finálé negyedik helyén a svéd világbajnoki újonc egyben meglepetés ember Martin Haarahiltunen végzett.

Minden dícséret megilleti egyébként a svédek versenyzőjét Haarahiltunent,akit tegnap óta nem csak hazájában,hanem még a jégmotorozás fellegvárában Oroszországban is hősként ünnepelnek.A mai versenyen is remek rajtot vett,és szorgosan gyűjtötte a pontjait.Sajnos a negyedik futamában megismerkedett az astanai jégpálya talajával,de ezt követően újra össze szedte magát.

Nem igazán ment az első két napon az osztrákok első számú menőjének Franky Zorn az elmúlt esztendők legjobb nyugat európai versenyzőjének számított,viszont Astanában csak a vert mezőnybe volt elegendő teljesítménye.

Hatalmas pech jellemezte a mai napját is a német Johann Webbernek aki a tegnapi fordulóban is hatalmasat bukott.Lábsérüléssel szállították a kórházba,de ennek ellenére vállalta a mai versenyt.A német pilótának ma sem volt szerencséje,ugyanis első futamgyőzelme után ismét oda csapta magát,emiatt kénytelen volt feladni a versenyt.

2.versenynap Astana Lukoil Ice Speedway Grand Prix végeredmény
1. (#106) Dmitrij Koltakov(Oroszország) (3,3,3,3,3,3,3) 21
2. (#777) Sergej Karazinchev (Oroszország)) (2,3,3,3,3,3,2) 19
3. (#333) Daniil Ivanov (Oroszország)) (3,2,2,3,3,2,1) 16
4. (#199) Martin Haarahiltunen (Svédország) (3,1,3,F,3,2,0) 12
5. (#919) Dmitrij Khomichevich (Oroszország)) (2,0,3,3,2,1) 11
6. (#11) Ove Ledström (Svédország) (1,3,1,2,2,1) 10
7. (#50) Harald Simon (Ausztria) (2,2,2,2,2,F/d) 10
8. (#81) Jimmy Olsén (Svédország) (2,3,0,2,0,0) 7
----------------------------------
9. (#16) Andriej Shishegov(Oroszország)) (1,0,2,2,1) 6
10. (#17) Vladimir Czeblokov (Kazahsztán) (2,1,2) 5
11. (#665) Charly Ebner jr (Ausztria) (1,2,1,1,0) 5
12. (#100) Franz Zorn (Ausztria) (0,0,2,1,1) 4
13. (#192) Niclas Svensson (Svédország) (1,d/2p.,1,1,1) 4
14. (#33) Johann Webber (Németország) (3,F/d,-,-,-) 3
15. (#22) Günther Bauer (Németország) (D,1,1,0,1) 3
16. (#58) Stefan Svensson (Svédország) (0,1,0,0,0) 1
17. (#18) Pavel Niekrasov (Kazahsztán) (0,0) 0
18. (#800) Jasper Iwema (Hollandia) (F,-,0,F/d,-) 0

baansportfansite.nl

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi