![]() |
Ez viszont azt jelentette,hogy a 3-6 hely sorsát különfutamban kellett eldönteni,viszont csak az két versenyző juthatott tovább a pilai döntőbe.
Négyőjük csatájából végül Krzysztof Buczkowski,valamint Oscar Fajfer tudták kvalifikálni magukat a fináléba.
1. Dominik Kubera (1,2,3,3,3) 12
2. Dawid Lampart (2,3,2,3,2) 12
3. Krzysztof Buczkowski (2,2,2,3,2) 11+3
4. Oskar Fajfer (0,3,2,3,3) 11+2
---------------------------------------------
5. Krystian Pieszczek (1,2,3,2,3) 11+1
6. Kacper Gomólski (3,1,3,2,2) 11+d
7. Michał Szczepaniak (3,1,2,0,3) 9
8. Jakób Jamróg (2,3,3,1,d) 9
9. Paweł Przedpełski (3,3,1,0,d) 7
10. Szymon Woźniak (3,0,1,1,1) 6
11. Mirosław Jabłoński (2,1,1,1,1) 6
12. Dominik Kossakowski (0,2,0,2,0) 4
13. Marcin Jędrzejewski (1,0,0,2,1) 4
14. Igor Kopeć-Sobczyński (1,1,0,1,0) 3
15. Wiktor Lampart (0,d,2) 2
16. Tomasz Gapiński (0,R,1,R,1) 2
17. Artur Mroczka (T,d,-,-,-) 0
18. Marcin Kościelski (0,0) 0
5. Krystian Pieszczek (1,2,3,2,3) 11+1
6. Kacper Gomólski (3,1,3,2,2) 11+d
7. Michał Szczepaniak (3,1,2,0,3) 9
8. Jakób Jamróg (2,3,3,1,d) 9
9. Paweł Przedpełski (3,3,1,0,d) 7
10. Szymon Woźniak (3,0,1,1,1) 6
11. Mirosław Jabłoński (2,1,1,1,1) 6
12. Dominik Kossakowski (0,2,0,2,0) 4
13. Marcin Jędrzejewski (1,0,0,2,1) 4
14. Igor Kopeć-Sobczyński (1,1,0,1,0) 3
15. Wiktor Lampart (0,d,2) 2
16. Tomasz Gapiński (0,R,1,R,1) 2
17. Artur Mroczka (T,d,-,-,-) 0
18. Marcin Kościelski (0,0) 0
speedwaynews.pl
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!