A versenyt most felvételről mutatjuk be olvasóinknak amihez kellemes időtöltést kívánunk.
Végeredmény:
1. Maksym Drabik (3,3,2,3,3,3,3) 202. Robert Lambert (3,3,3,1,3,2,2) 17
3. Bartosz Smektala (3,2,3,2,3,3,1) 17
4. Oleg Michailov (2,2,3,2,1,2,0) 12
******************************
5. Dominik Kubera (3,3,2,1,2,1) 12
6. Frederik Jakobsen (2,2,3,3,T,1) 10
7. Daniel Kaczmarek (1,3,1,2,1,0) 8
8. Patrick Hansen (1,2,1,3,d,0) 7
9. Andreas Lyager (2,1,2,0,2) 7
10. Daniel Bewley (1,1,2,2,1) 7
11. Joel Kling (2,1,0,3,0) 6
12. Artiom Trofimov (0,2,3) 5
13. Filip Hjelmland (0,1,d,1,2) 4
14. Nick Skorja (0,F,1,1,1) 3
15. Robert Chmiel (1,0,d,0,0) 1
16. Filip Hajek (0,0,1,-,-) 1
17. Davis Kurmis (0,0,0,-,-) 0
18. Ernest Matjuszonoks (0,0) 0
5. Dominik Kubera (3,3,2,1,2,1) 12
6. Frederik Jakobsen (2,2,3,3,T,1) 10
7. Daniel Kaczmarek (1,3,1,2,1,0) 8
8. Patrick Hansen (1,2,1,3,d,0) 7
9. Andreas Lyager (2,1,2,0,2) 7
10. Daniel Bewley (1,1,2,2,1) 7
11. Joel Kling (2,1,0,3,0) 6
12. Artiom Trofimov (0,2,3) 5
13. Filip Hjelmland (0,1,d,1,2) 4
14. Nick Skorja (0,F,1,1,1) 3
15. Robert Chmiel (1,0,d,0,0) 1
16. Filip Hajek (0,0,1,-,-) 1
17. Davis Kurmis (0,0,0,-,-) 0
18. Ernest Matjuszonoks (0,0) 0
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!