A nap hőse Janowski volt |
A házigazda csapatban Maciej Janowskinak meg a legjobban ezen a versenyen.Magic a bónuszpontjaival együtt maximális teljesítménnyel zárta a napját.Érdekesség,hogy a piros-fehéreknél Bartosz Zmarzliknak nem ment ma a versenyzés.Bartek az első futamgyőzelmét követően ,már nem tudott úgy hozzá tenni a csapat eredményéhez,mint ahogy azt megszokhattuk tőle.
A világ válogatott keretben Matej Zagar,valamint Chris Holder szállították a legtöbb pontot.
Lengyelország: 46
9. Maciej Janowski (3,3,3,2*,2*) 13+2
10. Przemysław Pawlicki (0,0,0,2,2) 4
11. Patryk Dudek (R,2,3,0,3) 8
12. Janusz Kołodziej (3,0,1,3,3) 10
13. Bartosz Zmarzlik (3,1,1,0,1) 6
14. Kacper Woryna (2*,0,0,2,1*) 5+2
Világ : 44
1. Chris Holder (2,3,3,1,0) 9
2. Jack Holder (1*,1,2*,1,2) 7+2
3. Nicki Pedersen (1*,2*,1*,1,3) 8+3
4. Matej Zagar (2,3,2,3,1) 11
5. Andriej Kudriaszow (1,2,0,0,0) 3
6. Martin Vaculik (0,1*,2,3R) 6+1
Futamról-futamra:
1. Janowski, Holder, Holder, Pawlicki 3:3 (3:3)
2. Kołodziej, Zagar, Pedersen, Dudek (R) 3:3 (6:6)
3. Zmarzlik, Woryna, Kudriaszow, Vaculik 5:1 (11:7)
4. Holder, Dudek, Holder, Kołodziej 2:4 (13:11)
5. Zagar, Pedersen, Zmarzlik, Woryna 1:5 (14:16)
6. Janowski, Kudriaszow, Vaculik, Pawlicki 3:3 (17:19)
7. Holder, Holder, Zmarzlik, Woryna 1:5 (18:24)
8. Janowski, Zagar, Pedersen, Pawlicki 3:3 (21:27)
9. Dudek, Vaculik, Kołodziej, Kudriaszow 4:2 (25:29)
10. Zagar, Pawlicki, Holder, Zmarzlik 2:4 (27:33)
11. Vaculik, Woryna, Pedersen, Dudek 2:4 (29:37)
12. Kołodziej, Janowski, Holder, Kudriaszow 5:1 (34:38)
13. Pedersen, Pawlicki, Woryna, Kudriaszow 3:3 (37:41)
14. Dudek, Holder, Zmarzlik, Vaculik (R) 4:2 (41:43)
15. Kołodziej, Janowski, Zagar, Holder 5:1 (46:44)
speedwaynews.pl
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!