![]() |
A mai finálé harmadik helyén Dominik Kubera végzett,míg a negyedik helyen a világbajnoki címvédő Maksym Drabik .Drabik számára ez a debri csúnyán szólva nagyon elment,ugyanis a verseny előtt még volt rá lehetősége a címvédésre. Az eslő két forduló előtt Drabik hat pontos előnnyel utazott Pardubicébe,viszont ma volt a helyzet magaslatán,így nagyon sok pontot hullajtott.Az újdonsült világbajnok Bartosz Smektala viszont remek teljesítményének köszönhetően két pont előnnyel zárta a világbajnoki sorozatot.
1. Bartosz Smektala (Lengyelország) (3,3,3,3,3,3,3) 21
2. Robert Lambert (Nagy-Britannia) (3,3,3,3,1,3,2) 18
3 Dominik Kubera (Lengyelország) (2,3,2,2,0,2,1) 12
4. Maksym Drabik (Lengyelország) (1,2,3,2,3,2,0) 13
*****************
5. Andreas Lyager (Dánia) (3,3,2,2,2, d) 12
6. Robert Chmiel (Lengyelország) (3,1,2,3,2,0) 11
7. Patrick Hansen (Dánia) (1,0,3,2,3,1) 10
8. Frederik Jakobsen (Dánia) (2, 2,2,T, 2,1) 9
----
9. Gleb Czugunov (Oroszország) (2,1,1,3, d) 7
10. Davis Kurmis (Lettország) (0,1,1,1, 3) 6
11. Daniel Spiller (Németország) (2,0,0,1,2) 5
12. Jan Kvech (Cseh Köztársaság) (1,2,1,0,1) 5
13. Nick Skorja (Szlovénia) (2,0,1,1,1) 5
14. Daniel Kaczmarek (Lengyelország) (0,2,0, R, 0) 2
15. Filip Hajek (Csehország) (0,1,0,0,1) 2
16. Petr Chlupac(Cseh Köztársaság) (1) 1
17. Patrik Mikel (Cseh Köztársaság) (0,0,0,0,0) 0
1. Bartosz Smektała (PL) 56
2. Maksym Drabik (PL) 54
3. Robert Lambert (GB) 48
4. Dominik Kubera (PL) 37
5. Andreas Lyager (DK) 29
6. Patrick Hansen (DK) 25
7. Frederik Jakobsen (DK) 25
8. Daniel Bewley (GB) 21
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!