PGEE - Az Unia Leszno a csapatbajnok!




Szombaton rendezték meg a PGE Ekstraliga döntőjének visszavágóját,ahol egy fantasztikus párbajt követően az Unia Leszno nyert meg.A vendégek két pontos előnnyel utaztak az Alfred Szmoczyk Stadionba,de a verseny tizedik futamában sikerült a bikáknak egyenlíteniük. Ekkor a gorzówi szurkolók még reménykedhettek az arany megszerzésében,viszont a bikák nem adták fel a meccset,és egészen a viadal végéig keményen küzdöttek.

A házigazdák a több ezer lesznoi szurkóló előtt már a verseny 14.futamában bajnoki címet ünnepelhetett. Az Unia Lesznonak sikerült megvédenie a bajnoki címet,.Az első ilyen eset az Ekstraliga történetében a 2004-2005-ös szezonban a Tarnównak sikerült. A lesznoi szurkolók most igazán büszkék lehetnek versenyzőikre,ugyanis a PGEE bajnoki cím mellett Bartosz Smektala junior világbajnoki címet,míg Dominik Kubera junior Európa bajnoki címmel büszkélkedhet.

A lesznoi csapat legjobbjai a mai napon Jaroslaw Hampel,és Janusz Kolodziej voltak.Az utóbbi épp jókor szerepelt jó formában,ugyanis az első találkozón nulla ponttal a csapat leggyengébb láncszeme volt.

A gorzówiak a vereség ellenére büszkén hagyhatták el a stadiont,ugyanis a mai ellenfelük mégis csak a címvédő csapat volt.A Stal gyöngyszeme a mai találkozón Bartosz Zmarzlik volt,aki 15 megszerzett pontjával nem csak csapata,hanem a mezőny legjobb játékosa is lett egyben.



Fogo Unia Leszno: 50 (94)
9. Emil Sajfutdinov (2,3,1,3,1*) 10+1
10. Brady Kurtz (1*,1,0,3,-) 5+1
11. Jarosław Hampel (2*,3,1,3,2) 11+1
12. Janusz Kołodziej (3,2*,3,1,2) 11+1
13. Piotr Pawlicki (1,0,1,-) 2
14. Bartosz Smektała (3,2,2*,1,1*) 9+2
15. Dominik Kubera (2*,0,0) 2+1
16. Szymon Szlauderbach - N

Cash Broker Stal Gorzów: 40 (86)
1. Martin Vaculik (3,0,2*,2,0) 7+1
2. Grzegorz Walasek (0,1,-,0) 1
3. Krzysztof Kasprzak (1,3,2*,1,3) 10+1
4. Szymon Woźniak (0,1,3,0,0) 4
5. Bartosz Zmarzlik (3,2,3,2,2,3) 15
6. Rafał Karczmarz (1,2*,0,0) 3+1
7. Alan Szczotka (0,-,0) 0

futamról-futamra:
1. Vaculik, Sajfutdinov, Kurtz, Walasek 3:3 (3:3) (47:49)
2. Smektała, Kubera, Karczmarz, Szczotka 5:1 (8:4) (52:50)
3. Kołodziej, Hampel, Kasprzak, Woźniak 5:1 (13:5) (57:51)
4. Zmarzlik, Karczmarz, Pawlicki, Kubera 1:5 (14:10) (58:56)
5. Hampel, Kołodziej, Walasek, Vaculik 5:1 (19:11) (63:57)
6. Kasprzak, Smektała, Woźniak, Pawlicki 2:4 (21:15) (65:61)
7. Sajfutdinov, Zmarzlik, Kurtz, Karczmarz 4:2 (25:17) (69:63)
8. Zmarzlik, Vaculik, Pawlicki, Kubera 1:5 (26:22) (70:68)
9. Woźniak, Kasprzak, Sajfutdinov, Kurtz 1:5 (27:27) (71:73)
10. Kołodziej, Zmarzlik, Hampel, Szczotka 4:2 (31:29) (75:75)
11. Kurtz, Smektała, Kasprzak, Walasek 5:1 (36:30) (80:76)
12. Hampel, Vaculik, Smektała, Karczmarz 4:2 (40:32) (84:78)
13. Sajfutdinov, Zmarzlik, Kołodziej, Woźniak 4:2 (44:34) (88:80)
14. Kasprzak, Kołodziej, Smektała, Woźniak 3:3 (47:37) (91:83)
15. Zmarzlik, Hampel, Sajfutdinov, Vaculik 3:3 (50:40) (94:86)

speedwaynews.pl

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi