A nagy keresztbe veréseknek köszönhetően a harmadik helyet külön futamban kellett eldönteni,hiszen két ifjú titán 10-10 ponttal fejezte be az alapversenyt.Végül a cseh Daniel Klima örülhetett,így az övé lett a bronzérem aki a dán Esben Hjerrildet győzte le. A furcsa fura fintora,hogy Hjerrild honfitársához hasonlóan az utolsó futamában bukott,emiatt kizárásra került.
Nagy meglepetés viszont a francia tartalék versenyző Steven Goret aki végül hét pontot szerzett ezen a napon.
| R.sz | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ö.p | |||
| 1 | MATJUŠONOKS Ernest | Latvia | 1 | 3 | 1 | R | 2 | 7 | |||
| 2 | KLÍMA Daniel | Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | +3 | ||
| 3 | KAJBUŠEV Aleksander | Russia | 0 | R | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| 4 | BIRKEMOSE Marcus | Denmark | 3 | 3 | 3 | 3 | Fd | 12 | |||
| 5 | CIERNIAK Mateusz | Poland | 1 | 1 | R1 | 2 | 3 | 7 | |||
| 6 | CHLUPÁČ Petr | Czech Republic | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
| 7 | GUSTS Francis | Latvia | 2 | R | 0 | 2 | |||||
| 8 | BLÖDÖRN Norick | Germany | 0 | 1 | R | 1 | |||||
| forrás:speedwaylive.eu | |||||||||||
| 9 | PACALAJ David | Slovakia | 0 | R | 1 | R | 2 | 3 | |||
| 10 | KVĚCH Jan | Czech Republic | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| 11 | PALIN Jordan | Great Britain | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 12 | ANSVIESULIS Ričards | Latvia | 2 | Fd | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
| 13 | KEMP Drew | Great Britain | T | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 14 | BASSO Benjamin | Denmark | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 15 | HJERRILD Esben | Denmark | 3 | 3 | 2 | 2 | Fd | 10 | +R | ||
| 16 | SADURSKI Krzystof | Poland | 0 | 2 | R | 2 | |||||
| 17 | GORET Steven | France | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
| 18 | ERNST Ben | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||

Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!