Sikerült a Falubaznak nyernie az Unia Leszno ellen 52-38 arányban,és nyugodt szívvel hozzátehetjük teljesen megérdemelten. Remekül használták ki a hazai pálya lehetőségeit,és végül egy remek csatában tudtak győzni. A Falubaz legjobb pontszerzői Martin Vaculik,Michael Jepsen Jensen,és Patryk Dudek voltak. A csapat legtapasztaltabb motorosa Piotr Protasiewicz is kitett magáért,bár sajnos a második futamában néhány pontot hullajtott a csapata bukása végett.Akinek viszont nagyon nem megy az a riói rakéta Antonio Lindbäck.A svéd motoros fordulók óta szinte a leggyengébb láncszem csapatában.
A vendégeknél egyedül Emil Sayfutdinov volt aki elérte a kettős számjegyű pontszámot,majd őt két 8 pontos motoros követte a csapatban.Dominik Kubera juniorként sokat segített a csapatán,ámbár ez kevés volt ma.A csapat legdühösebb salakosa Piotr Pawlicki volt,aki az első három futamából csak két egységet szerzett,ám ezután harcias technikájának köszönhetően zsinórban nyert két etapot.A bikák leggyengébb játékosa Bartosz Smektala volt ezen az estén.
A mai mérkőzés után a Leszno továbbra is a tabella elején tudott maradni,viszont a Zielona Góra feltornázta magát a harmadik helyre.
Falubaz Zielona Góra: 52
9. Antonio Lindbäck (1*,1*,0,-) 2+2
10. Martin Vaculik (3,2,3,2,2) 12
11. Piotr Protasiewicz (2,F,2*,3,0) 7+1
12. Michael Jepsen Jensen (1,3,3,3,1*) 11+1
13. Patryk Dudek (3,3,1,1*,2) 10+1
14. Mateusz Tonder (3,1,3,0) 7
15. Norbert Krakowiak (2*,1,0) 3+1
16. Damian Pawliczak - N
Fogo Unia Leszno: 38
1. Emil Sayfutdinov (3,2,1*,1*,3) 10+2
2. Janusz Kolodziej (0,0,2,2) 4
3. Bartosz Smektala (0,1,0,-,-) 1
4. Jaimon Lidsey (0,2,2,2,0) 6
5. Piotr Pawlicki (2,0,d,3,3) 8
6. Dominik Kubera (1,2,3,1,0,1) 8
7. Szymon Szlauderbach (0,-,1*) 1+1
M | m | R | P | B | P | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fogo Unia Leszno | 13 | 10 | 0 | 3 | 5 | 25 | 142 | |
2. | Stal Gorzów | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 21 | 66 | |
3. | Zielona Góra | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 20 | 41 | |
4. | Wlókniarz Czestochowa | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | |
5. | Motor Lublin | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 16 | 44 | |
6. | Betard Sparta Wroclaw | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | 16 | |
7. | GKM Grudziadz | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | -86 | |
8. | ROW Rybnik | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | -239 |
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!