Pénteken és szombaton a toruni MotoAréna volt a helyszíne az idei Speedway Grand Prix fordulóinak és nyugodtan kijelenthetjük ,hogy egy fantasztikus záróhétvégének köszönhetően avattak új világbajnokot.
A pénteki versenyen drámaian alakult a lengyel Bartosz Zmarzlik versenye,ugyanis nem tudta magát a legjobb nyolcba kvalifikálni magát.Nagy riválisa az orosz Atrem Laguta viszont kirobbanó formában volt,így magabiztosan nyerte meg a tizedik fordulót Maciej Janowski,és Tai Woffinden előtt. Laguta remek formájának köszönhetően kilenc pontos előnyre tett szert a tizenegyedik záró forduló előtt,ám ennek ellenére nem dőlhetett nyugodtan hátra,hiszen a bajnoki cím ezzel még nem volt bebiztosítva számára.
Mivel az összetettben az első hat versenyző kvalifikálja magát a 2022-es Speedway Grand Prix sorozatba a pénteki verseny után már körvonalazódni kezdett , hogy kik lesznek azok a versenyzők akiket látni fogunk biztosan majd. Laguta,Zmarzlik,Sayfutdinov,Lindgren,Janowski,és Woffinden már bebiztosították a helyüket az utolsó forduló előtt a jövőévi sorozatba,már csak az volt a kérdés szombaton kit fognak megkoronázni az idei szezonban.
A tizedik fordulóban nagyon hamar feladni kényszerült a versenyt a szlovákok kiválósága Martin Vaculik,aki vállsérülése miatt lépett vissza. Számára az idei szezon nem alakult valami jól,ugyanis több fordulót is kénytelen volt kihagyni sérülés miatt.A szlovák motoros már csak abban bízhat,hogy jövőre kapni fog egy szabad-kártyát
Ezen a fordulón a tizedik futamban láthattunk egy óriási bukást ,ami a nagy szerencsének köszönhetően nem végződött sérüléssel. Sayfutdinov,és Zmarzlik csatája a két ponttért,ami a leintés pillanatában drámaian alakult .Nézzük meg ezt a videóbejátszást
Végeredmény SGP 10.forduló Torun
1. Artem Laguta (3,1,3,2,3,3,3) 18 - 20
2. Maciej Janowski (1,2,3,0,3,2,2) 13 - 18
3. Tai Woffinden (3,3,3,3,0,3,1) 16 - 16
4. Leon Madsen (1,2,2,3,3,2,0) 13 - 14
5. Zmarzlik Bartosz (2,3,2,3,1,1) 12 - 12
6. Robert Lambert (3,2,T,1,2,1) 9 - 11
7. Emil Sayfutdinov (3,3,1,3,1,0) 11 - 10
8. Max Fricke (2,2,3,2,2,0) 11 - 9
9. Oliver Berntzon (0,1,2,0,3) 6 - 8
10. Pawel Przedpelski (0,3,1,2,0) 6 - 7
11. Krzysztof Kasprzak (2,1,0,2,1) 6 - 6
12. Anders Thomsen (1,d,2,1,2) 6 - 5
13. Jason Doyle (0,d,1,1,2) 4 - 4
14. Fredrik Lindgren (1,0,1,d,1) 3 - 3
15. Matej Zagar (2,0,0,R,0) 2 -2
16. Vaculik Márton (0.1) 1 - 1
17. Krzysztof Lewandowski (0,T,0) 0
18. Karol Zupinski (0,d) 0
1. Bartosz Zmarzlik (3,2,2,3,3,2,3) 18 - 20
2. Emil Sayfutdinov (3,3,2,3,1,2,2) 16 - 18
3. Maciej Janowski (1,3,3,3,2,3,1) 16 - 16
4. Artem Laguta (2,1,0,3,3,3,0) 12 - 14
5. Leon Madsen (3,3,3,1,0,1) 11 - 12
6. Robert Lambert (3,2,3,2,0,1) 11 - 11
7. Tai Woffinden (2,0,3,2,2,0) 8 - 10
8. Jason Doyle (2,2,1,1,3,0) 9 - 9
9. Max Fricke (0,2,2,0,3) 7 - 8
10. Fredrik Lindgren (1,D,2,2,2) 7 - 7
11. Paweł Przedpełski (0,3,1,0,1) 5 - 6
12. Anders Thomsen (0,1,1,2,1) 5 - 5
13. Oliver Berntzon (2,1,0,1,0) 4 - 4
14. Krzysztof Kasprzak (1,1,0,0,2) 4 - 3
15. Matej Zagar (1,0,0,1,1) 3 - 2
16. Jaimon Lidsey (0,0,1,0,0) 1 - 1
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!