Elkezdődött az orosz egyéni jégmotor bajnokság Eredmények 1.nap


Négy selejtezőt rendeztek ma az orosz egyéni bajnokságban,aminek a négy helyszíne Novosibirsk, Ufa, Shadrinsk ,és Sterlitamak volt.Mind a négy selejtező futamból csak a legjobb négy pilóta fogja kvalifikálni magát a döntőbe,emiatt a fiúkra még vasárnap vár egy versenynap.

Az első napon a legnagyobb győzelmet talán az ufai ágon Jegor Mishkovets könyvelheti el,akinek sikerült a 18 szoros világbajnokot Nikolai Krasnikovot maga mögé utasítani.Szintén ennek a fordulónak volt az érdekessége,hogy tizenkét év kihagyás után tért vissza Alexander Moskovka.Az orosz veterán pilóta 63.életévében jár,viszont ennek ellenére az összetett ötödik helyen fejezte be versenyét .

Lássuk akkor az eredményeket hogyan alakultak fordulónként.


Ufa

1. Jegor Mishkovets (3,3,3,3,3) 15
2. Nikolai Krasnikov (3,3,3,3,2) 14
3. Sergej Makarov (3,3,2,2,2) 12
4. Andrei Shishegov (2,3,3,0,3) 11
--
5. Alexander Moskovka (3,1,2,3,1) 10
6. Alexej Ivanov (2,2,2,1,3) 10
7. Ayrat Habibullin (1,2,3,d,3) 9
8. Alex Abroskin (2,2,d,2,2) 8
9. Ivan Kharov (2,1,1,1,2) 7
10. Maxim Maslikov (1,1,2,2,1) 7
11. Clement Klimov (0,0,1,3,d) 4
12. Dmitrij Lotorev (1,0,0,2,0) 3
13. Ivan Chichkov (0,2,1,0,d) 3
14. Andrei Shajkin (1,1,0,0,1) 3
15. Lenar Magrufov (0,0,1,1,0) 2
16. Pavel Taran (0,0,0,1,1) 2

Shadrinsk

1. Igor Kononov (3,3,3,3,3) 15
2. Dmitrij Koltakov (3,2,3,3,2) 13
3. Nikita Toloknov (3,2,2,2,3) 12
4. Vjacheslav Svitek (2,3,2,2,3) 12
--
5. Artem Novik (2,3,3,3,d) 11
6. Eduard Krysov (1,2,3,1,3) 10
7. Artem Akulov (3,1,2,1,2) 9
8. Konstatin Kolenkin (0,3,1,3,1) 8
9. Daniel Belonogov (2,1,2,2,0) 7
10. Mikhail Sidorov (1,2,1,0,1) 5
11. Kirill Popov (0,0,0,2,2) 4
12. Jurij Oleynik (1,d,1,1,1) 4
13. Roman Pavlenko (2,1,0,0,X) 3
14. Stanislav Stukov (d,d,1,0,2) 3
15. Alexander Kozyrev (1,0,0,1,0) 2
16. Leonid Balti (0,0,0,0,1) 1




Sterlitamak

1. Dmitrij Bulankin (3,3,3,3,2) 14
2. Daniil Ivanov (3,3,3,2,3) 14
3. Sergey Karachintsev (3,3,3,1,3) 13
4. Jevgenij  Sharov (2,2,3,3,3) 13
--
5. Igor Saydullin (2,2,2,3,2) 11
6. Egor Kozenyi (3,2,2,2,1) 10
7. Dinar Valeev (2,1,1,3,2) 9
8. Michail Litvinov (1,1,0,2,3) 7
9. Jevgenij Sotnikov (2,0,2,2,1) 7
10. Alex Vitrik (1,3,1,d,1) 6
11. Ivan Bolshakov (1,0,2,1,2) 6
12. Alexei Dmitriev (1,1,1,1,0) 4
13. Alexei Kolganov (d,2,0,0,1) 3
14. Timur Bakchaev (0,0,1,1,0) 2
15. Andrei Dadushkin (0,1,0,0,d) 1
16. Maxim Karpuhin N

Novosibirsk

1. Dmitrij Khomitsevich (2,3,3,3) 11
2. Roman Akimenko (3,3,1,3) 10
3. Vladimir Bobin (3,2,3,2) 10
4. Vitalij Khomitsevich (3,1,3,2) 9
--
5. Michael Dimitrishin (2,2,3) 7
6. Sergej Logatchev (2,1,2,2) 7
7. Maxim Korchemaha (0,2,3,1) 6
8. Jevgenij Urakov (3,d,1,2) 6
9. Jevgenij Jagodkin (1,1,1,1) 4
10. Andrei Zhdanov (0,0,2,1) 3
11. Roman Cholodov (2,0,0,1) 3
12. Innokini Andreev (0,1,1,0) 2
13. Anatolij Maslov (0,d,d,0) 0 

 baansportfansite.nl

Post a Comment

Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!

Újabb Régebbi