-Argentína- |
Negyedik helyen ért célba az Oleg Beschastnov, míg a finálé utolsó helyezettje az argentin Maximiliano Westdorp volt.
Az ide bajnokság Nicolas Covatti sikerével indult, ahol az újdonsült bajnoknak nem sok babér termett.A lengyel Jamróg kénytelen volt feladni a viadalt elég korán bukása miatt.A második fordulóban Oleg Beschastnov visszavágott Covattinak, de Jamrógnak itt motorhiba gátolta meg a döntőbe kerüléstől.Ezt követően viszont már a lódzi motoros ideje jött el, hiszen két fordulót is egymás után tudott megnyerni. A bajnokság folytatásában Jakub Jamróg magabiztos egyenletes teljesítménnyel fejezte be versenyeit, és ennek köszönhetően 2014/2015 nemzetközi egyéni bajnokságát is ő nyerte meg.
Egy kis érdekesség a bajnokságot illetően két pilóta nyert 3-3 alkalommal, ők Nicolas Covatti,és a bajnok Jamróg voltak.
Végeredmény 9. forduló Bahía Blanca:
1. Nicolas Covatti - 18 (3,3,3,3,3,3) + 1. hely a döntőben
2. Jakub Jamróg - 17 (2,3,3,3,3,3) + 2. hely a döntőben
3. Fernando Garcia - 15 (3,3,2,3,2,2) + 3. hely a döntőben
4. Oleg Beschastnov - 12 (3,d,3,2,2,2) + 4. hely a döntőben
5. Maximiliano Westdorp - 11 (3,2,1,3,1,1) + 5. hely a döntőben
-------------------------------------------
6. Julio Romano - 11 (1,2,2,2,3,1)
7. Alejandro Ruiz - 9 (2,1,3,2,1,0)
8. Milen Manev - 9 (2,2,2,1,2,0)
9. Matias Lopez - 8 (0,3,1,1,3,0)
10. Gustavo Curzio - 5 (1,0,0,2,2)
11. Luciano Goycochea - 5 (1,2,1,1,N)
12. Santiago Martinez - 3 (1,N,2,N,N)
13. Rodrigo Zubeldia - 3 (0,1,0,1,1)
14. Alejandro Iglesias - 2 (2,d,N,N,N)
15. Diego Eleno - 1 (0,0,0,0,1)
16. Abdom Morris - 1 (0,1,F)
17. Matias Clemente - 1 (d,1,d,N,N)
18. Nestor Vilar - 0 (0,0,0,0)
19. Sebastian Arend - 0 (0)
Összetett végeredmény Argentin Nemzetközi bajnokság
1. Jakub Jamróg (Lengyelország) (3,14,19,20,15,17,19,21,19) 147
2. Oleg Beschastnov (Oroszország) (15,18,15,16,15,15,18,12,12) 136
3. Nicolas Covatti (14,19,12,7,16,11,17,18,21) 135
4. Fernando Garcia (18,13,10,14,11,19,15,15,16) 131
5. Julio Romano (8,12,6,7,5,8,11,10,11) 78
-. Maximiliano Westdorp (10,9,13,3,7,7,6,12,11) 78
7. Matias López (8,10,3,6,8,8,8,11,8) 70
8. Jonathan Iturre (6,13,10,14,19,7,-,-,-) 69
9. Milen Maniev (Bulgária) (5,6,7,9,6,7,9,9,9) 67
10. Guglielmo Franchetti (Olaszország) (9,-,11,13,11,12,10,-,-) 66
11. Alejandro Iglesias (9,8,9,8,2,6,10,2,2) 56
12. Alejandro Ruiz (9,0,2,5,11,2,-,5,9) 43
13. Santiago Martinez (5,2,3,4,6,7,4,0,4) 35
14. Sebastian Clemente (10,5,7,7,4,-,-,-,-) 33
15. Gustavo Curzio (3,2,5,2,0,2,4,4,5) 27
16. Luciano Goycochea (-,0,-,3,0,-,-,6,4) 13
17. Rodrigo Zubeldia (0,-,0,-,-,2,4,-4) 10
18. Alejandro Polenta (3,-,-,-,-,-,-,3,-) 6
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!