Nem sikerült számára a kezdés,de ezt követően már nem hibázott az egész verseny során,és magabiztosan nyerte meg a versenyt. Mögötte végzett második helyen a holland regnáló világbajnok Jannick de Jong,míg a harmadik helyen a német fiatal tehetség Michael Härtel végzett .
# | Versenyző: | Nemzet: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | S1 | S2 | Pont | Döntő | Össz.p. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Martin Smolinski | D | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | 5 | 19 | |||||||
62 | Jannick de Jong | NL | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | |||||||
19 | Jesse Mustonen | FIN | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 13 | 1 | 14 | |||||||
15 | Michael Härtel | D | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 14 | |||||||
444 | Josef Franc | CZ | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 12 | |||||||
22 | Andrew Appleton | GB | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | R | 10 | |||||||
44 | Aki-Pekka Mustonen | FIN | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||||||
2 | Henry van der Steen | NL | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
99 | Markus Eibl | D | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
35 | Glen Phillips | GB | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
42 | Stephan Katt | D | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
97 | David Pfeffer | D | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
33 | Marcel Dachs | D | 1 | 1 | R | 2 | 2 | 2 | |||||||||
14 | Rodney Mc Donald | AUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
89 | Stefan Drofa | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
baansportfansite.nl
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!