Végül a dobogó második fokára a cseh Peter Chlupac állhatott fel,míg a harmadik helyen a dán Esben Hjerrild végzett. Attól függetlenül,hogy a külön futamban a brit Drew Kempnek nem sikerült az érem szerzés,így sem lehet oka panaszra,mivel a negyedik helyen bejutott a döntőbe.
A további továbbjutók 5.hely Daniel Klima Cseh-Köztársaság ,6.hely Ricards Ansviesulis Lettország ,7.hely Jordan Palin Nagy-Britannia .
A nyolcadik helyért szintén külön futamot kellett lebonyolítani,amiből végül a francia Steven Goret került ki győztesen a német Ben Ernst ellen
Sajnos Fazekas Dennis ezen a viadalon a megszerzett 3.pontjával csak a mezőny utolsó felében végzett. A magyar fiatal salakos három alkalommal végzett harmadik helyen,míg egy alkalommal motorhiba,míg egyszer szalagérintés miatt nem szerzett pontot.
| R. | Név | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | öp. | |||
| 1 | FAZEKAS Denis | Hungary | 1 | 1 | R | 1 | T | 3 | |||
| 2 | KEMP Drew | Great Britain | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||
| 3 | LOBODZINSKI Kacper | Poland | 0 | 1 | R | 0 | 1 | 2 | |||
| 4 | HJERRILD Esben | Denmark | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| 5 | CHLUPÁČ Petr | Czech Republic | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||
| 6 | MEIJER Mika | Netherlands | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| 7 | NIEDERMAIER Mario | Germany | F | T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | GORET Steven | France | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| forrás :speedwaylive.eu | |||||||||||
| 9 | ANSVIESULIS Ričards | Latvia | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
| 10 | ERNST Ben | Germany | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||
| 11 | ŠILHÁN Daniel | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12 | MATJUŠONOKS Ernest | Latvia | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 13 | EDWARDS Jason | Great Britain | 0 | Fd | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 14 | KLÍMA Daniel | Czech Republic | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
| 15 | PALIN Jordan | Great Britain | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |||
| 16 | FLINT Leon | Great Britain | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
| 17 | MACEK Jan | Czech Republic | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 18 | KUCHAŘ Pavel | Czech Republic | 0 | ||||||||

Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!