Az egyéni világbajnokság fordulóinak első három helyezettjei a következőképpen alakultak fordulók szerint.
| Dátum | Grand Prix | Győztes | Második | Harmadik |
|---|---|---|---|---|
| 2016 Április 30 | Krsko | Peter Kildemand | Jason Doyle | Chris Holder |
| 2016.Május 14 | Varsó | Tai Wofinden | Greg Hancock | Matej Zagar |
| 2016.Június 11 | Horsens | Maciej Janowski | Chris Holder | Tai Woffinden |
| 2016.Június 25 | Prága | Jason Doyle | Greg Hancock | Chris Harris |
| 2016.Július 09 | Cardiff | Antonio Lindbäck | Tai Woffinden | Bartosz Zmarzlik |
| 2016.Augusztus 16 | Malilla | Greg Hancock | Jason Doyle | Piotr Pawlicki |
| 2016.Augusztus 27 | Gorzów | Jason Doyle | Tai Woffinden | Chris Holder |
| 2016.Szeptember.10 | Teterow | Jason Doyle | Bartosz Zmarzlik | Greg Hancock |
| 2016.Szeptember 24 | Stockholm | Jason Doyle | Chris Holder | Fredrik Lindgren |
| 2016.Október 22 | Melbourne | Chris Holder | Tai Woffinden | Bartosz Zmarzlik |
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed a témával kapcsolatban. További kellemes böngészést kíván a speedwaylive.org szerkesztő csapata!